Back to Distributions List
Back to Treasurer's Home Page

Urban Revenue Sharing FY2004 Disbursements
Recipient Jul-03 Aug-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dec-03
Apache Junction, City Of $239,114.88 $239,417.18 $239,122.68 $239,039.94 $238,994.20 $238,994.20
Avondale, City Of $269,697.60 $270,038.55 $269,706.39 $269,613.07 $269,561.47 $269,561.47
Benson, City Of $35,408.00 $35,452.77 $35,409.16 $35,396.91 $35,390.13 $35,390.13
Bisbee, City Of $45,772.60 $45,830.47 $45,774.10 $45,758.26 $45,749.50 $45,749.50
Buckeye, Town Of $63,863.68 $63,944.42 $63,865.76 $63,843.67 $63,831.45 $63,831.45
BullheadCity, City Of $253,808.72 $254,129.59 $253,816.99 $253,729.17 $253,680.61 $253,680.61
CampVerde, Town Of $71,033.97 $71,123.77 $71,036.29 $71,011.71 $70,998.12 $70,998.12
Carefree, Town Of $21,999.41 $22,027.22 $22,000.13 $21,992.52 $21,988.31 $21,988.31
Casa Grande, City Of $189,584.27 $189,823.94 $189,590.45 $189,524.85 $189,488.58 $189,488.58
Cave Creek, City Of $28,019.75 $28,055.17 $28,020.66 $28,010.97 $28,005.61 $28,005.61
Chandler, City Of $1,327,187.57 $1,328,865.42 $1,327,230.85 $1,326,771.60 $1,326,517.70 $1,326,517.70
ChinoValley, Town Of $61,383.39 $61,460.99 $61,385.39 $61,364.15 $61,352.41 $61,352.41
Clarkdale, Town Of $25,719.84 $25,752.36 $25,720.68 $25,711.78 $25,706.86 $25,706.86
Clifton, Town Of $19,511.61 $19,536.27 $19,512.24 $19,505.49 $19,501.76 $19,501.76
ColoradoCity, Town Of $25,058.43 $25,090.11 $25,059.25 $25,050.58 $25,045.79 $25,045.79
Coolidge, City Of $58,519.79 $58,593.77 $58,521.69 $58,501.45 $58,490.25 $58,490.25
Cottonwood, Town Of $68,989.61 $69,076.83 $68,991.86 $68,967.99 $68,954.79 $68,954.79
Douglas, City Of $124,187.31 $124,344.31 $124,191.36 $124,148.39 $124,124.63 $124,124.63
Duncan, Town Of $6,103.01 $6,110.73 $6,103.21 $6,101.10 $6,099.93 $6,099.93
Eagar, Town Of $30,312.14 $30,350.46 $30,313.13 $30,302.64 $30,296.84 $30,296.84
El Mirage, City Of $57,189.45 $19,115.36 $38,130.05 $38,116.85 $38,109.56 $38,109.56
Eloy, City Of $77,978.78 $78,077.36 $77,981.32 $77,954.34 $77,939.42 $77,939.42
Flagstaff, City Of $397,552.73 $398,055.33 $397,565.70 $397,428.13 $397,352.08 $397,352.08
Florence, Town Of $108,726.85 $108,864.30 $108,730.39 $108,692.77 $114,493.95 $114,493.95
Fountain Hills, City Of $152,086.81 $152,279.08 $152,091.77 $152,039.14 $152,010.04 $152,010.04
Fredonia, Town Of $7,786.60 $7,796.45 $7,786.86 $7,784.16 $7,782.67 $7,782.67
Gila Bend, Town Of $14,881.73 $14,900.55 $14,882.22 $14,877.07 $14,874.22 $14,874.22
Gilbert, Town Of $824,485.62 $825,527.94 $824,512.51 $824,227.21 $824,069.47 $824,069.47
Glendale, City Of $1,644,596.91 $1,646,676.03 $1,644,650.54 $1,644,081.46 $1,643,766.83 $1,643,766.83
Globe, City Of $56,264.98 $56,336.11 $56,266.81 $56,247.34 $56,236.58 $56,236.58
Goodyear, City Of $142,135.59 $142,315.28 $142,140.22 $142,091.04 $142,063.85 $142,063.85
Guadalupe, Town Of $39,293.79 $39,343.47 $39,295.07 $39,281.47 $39,273.96 $39,273.96
Hayden, Town Of $6,704.30 $6,712.77 $6,704.51 $6,702.19 $6,700.91 $6,700.91
Holbrook, City Of $36,956.30 $37,003.03 $36,957.51 $36,944.72 $36,937.65 $36,937.65
HuachucaCity, Town Of $13,160.56 $13,177.20 $13,160.99 $13,156.44 $13,153.92 $13,153.92
Jerome, Town Of $2,472.77 $2,475.96 $2,472.90 $2,472.00 $2,471.54 $2,471.54
Kearny, Town Of $16,903.54 $16,924.91 $16,904.10 $16,898.25 $16,895.01 $16,895.01
Kingman, City Of $150,839.15 $151,029.84 $150,844.07 $150,791.87 $150,763.01 $150,763.01
LakeHavasuCity, City Of $315,207.14 $315,605.63 $315,217.42 $315,108.35 $315,048.05 $315,048.05
LitchfieldPark, City Of $28,636.06 $28,571.97 $28,637.00 $28,627.09 $28,621.61 $28,621.61
Mammoth, Town Of $13,243.24 $13,259.98 $13,243.67 $13,239.09 $13,236.56 $13,236.56
Marana, Town Of $101,887.26 $102,016.07 $101,890.59 $101,855.33 $101,835.84 $101,835.84
Mesa, City Of $2,979,165.22 $2,982,931.52 $2,979,262.37 $2,988,758.14 $2,988,186.17 $2,988,186.17
Miami, Town Of $14,551.03 $14,569.42 $14,551.50 $14,546.47 $14,543.68 $14,543.68
Nogales, City Of $156,919.61 $157,117.99 $156,924.73 $156,870.43 $156,840.41 $156,840.41
OroValley, Town Of $223,226.00 $223,508.21 $240,024.63 $239,941.58 $239,895.66 $239,895.66
Page, City Of $51,176.63 $51,241.33 $51,178.30 $51,160.59 $51,150.80 $51,150.80
ParadiseValley, Town Of $102,698.99 $102,727.77 $102,702.34 $102,666.81 $102,647.16 $102,647.16
Parker, Town Of $23,600.32 $23,630.16 $23,601.09 $23,592.93 $23,588.41 $23,588.41
Patagonia, Town Of $6,621.62 $6,629.99 $6,621.84 $6,619.54 $6,618.28 $6,618.28
Payson, Town Of $102,368.29 $102,497.70 $102,371.63 $102,336.20 $102,316.62 $102,316.62
Peoria, City Of $814,466.75 $815,496.41 $814,493.32 $814,211.48 $814,055.67 $814,055.67
Phoenix, City Of $9,929,009.93 $9,941,562.32 $9,929,333.74 $9,925,898.00 $9,923,998.44 $9,923,998.44
Pima, Town Of $14,949.38 $14,968.28 $14,949.87 $14,944.69 $14,941.83 $14,941.83
Pinetop-Lakeside, Town Of $26,922.41 $26,956.44 $26,923.29 $26,913.97 $26,908.82 $26,908.82
PrescottValley, Town Of $176,889.70 $177,113.32 $176,895.47 $176,834.26 $176,800.41 $176,800.41
Prescott, City Of $255,078.93 $255,401.40 $255,087.24 $254,998.98 $254,950.18 $254,950.18
Quartzsite, Town Of $25,208.75 $25,240.62 $25,209.58 $25,200.85 $25,196.03 $25,196.03
Queen Creek, Town Of $32,439.17 $32,480.18 $32,440.23 $32,429.01 $32,422.80 $32,422.80
Safford, City Of $69,387.96 $69,475.68 $69,390.22 $69,366.21 $69,352.94 $69,352.94
Sahuarita, Town Of $24,366.96 $24,397.76 $24,367.75 $24,359.32 $24,354.66 $24,354.66
San Luis, Town Of $115,160.57 $115,306.15 $115,164.32 $115,124.47 $115,102.44 $115,102.44
Scottsdale, City Of $1,523,536.26 $1,525,462.34 $1,523,585.95 $1,523,058.76 $1,522,767.28 $1,522,767.28
Sedona, City Of $76,603.35 $76,700.19 $76,605.85 $76,579.34 $76,564.68 $76,564.68
Show Low, City Of $57,835.83 $57,908.94 $57,837.71 $57,817.70 $57,806.64 $57,806.64
Sierra Vista, City Of $283,917.92 $284,276.85 $283,927.18 $283,828.94 $283,774.62 $283,774.62
Snowflake, Town Of $33,521.48 $33,563.86 $33,522.57 $33,510.97 $33,504.56 $33,504.56
Somerton, City Of $54,611.45 $54,680.49 $54,613.23 $54,594.34 $54,583.89 $54,583.89
South Tucson, City Of $41,262.99 $41,315.15 $41,264.33 $41,250.06 $41,242.16 $41,242.16
Springerville, Town Of $14,821.61 $14,840.34 $14,822.09 $14,816.96 $14,814.12 $14,814.12
St. Johns, City Of $26,666.86 $26,700.58 $26,667.73 $26,658.51 $26,653.40 $26,653.40
Superior, Town Of $24,457.15 $24,488.07 $24,457.95 $24,449.49 $24,444.81 $24,444.81
Surprise, City Of $231,854.40 $232,147.52 $231,861.96 $231,781.73 $231,737.38 $231,737.38
Taylor, Town Of $23,870.90 $23,901.08 $23,871.68 $23,863.42 $23,858.85 $23,858.85
Tempe, City Of $1,192,229.79 $1,193,624.73 $1,192,268.67 $1,191,856.12 $1,191,628.03 $1,191,628.03
Thatcher, Town Of $30,229.46 $30,267.68 $30,230.45 $30,219.99 $30,214.20 $30,214.20
Tolleson, City Of $37,384.72 $37,431.98 $37,385.94 $37,373.00 $37,365.85 $37,365.85
Tombstone, City Of $11,304.10 $11,318.40 $11,304.47 $11,300.56 $11,298.40 $11,298.40
Tucson, City Of $3,658,042.87 $3,662,667.36 $3,658,162.14 $3,656,896.34 $3,656,196.51 $3,656,196.51
Wellton, Town Of $13,746.81 $13,764.19 $13,747.26 $13,742.50 $13,739.87 $13,739.87
Wickenburg, Town Of $38,196.45 $38,244.74 $38,197.70 $38,184.48 $38,177.17 $38,177.17
Willcox, City Of $28,057.33 $28,092.80 $28,058.24 $28,048.54 $28,043.17 $28,043.17
Williams, City Of $21,360.55 $21,387.55 $21,361.25 $21,353.85 $21,349.77 $21,349.77
Winkelman, Town Of $3,329.60 $3,333.81 $3,329.71 $3,328.56 $3,327.92 $3,327.92
Winslow, City Of $71,552.58 $71,643.04 $71,554.91 $71,530.15 $71,516.46 $71,516.46
Youngtown, Town Of $22,623.24 $22,651.84 $22,623.98 $22,616.15 $22,611.82 $22,611.82
Yuma, City Of $582,604.84 $583,341.37 $583,901.60 $583,699.56 $583,587.86 $583,587.86
Total $30,422,096.50 $30,422,096.50 $30,422,096.50 $30,422,096.50 $30,422,096.50 $30,422,096.50
Recipient Jan-04 Feb-04 Mar-04 Apr-04 May-04 Jun-04
YTD Total
Apache Junction, City Of $238,994.20 $238,994.20 $238,994.20 $238,994.20 $238,994.20 $238,994.20 $2,868,648.28
Avondale, City Of $269,561.47 $269,561.47 $269,561.47 $269,561.47 $269,561.47 $269,561.47 $3,235,547.37
Benson, City Of $35,390.13 $35,390.13 $35,390.13 $35,390.13 $35,390.13 $35,390.13 $424,787.88
Bisbee, City Of $45,749.50 $45,749.50 $45,749.50 $45,749.50 $45,749.50 $45,749.50 $549,131.43
Buckeye, Town Of $63,831.45 $63,831.45 $63,831.45 $63,831.45 $63,831.45 $63,831.45 $766,169.13
BullheadCity, City Of $253,680.61 $253,680.61 $253,680.61 $253,680.61 $253,680.61 $253,680.61 $3,044,929.35
CampVerde, Town Of $70,998.12 $70,998.12 $70,998.12 $70,998.12 $70,998.12 $70,998.12 $852,190.70
Carefree, Town Of $21,988.31 $21,988.31 $21,988.31 $21,988.31 $21,988.31 $21,988.31 $263,925.76
Casa Grande, City Of $189,488.58 $189,488.58 $189,488.58 $189,488.58 $189,488.58 $189,488.58 $2,274,432.15
Cave Creek, City Of $28,005.61 $28,005.61 $28,005.61 $28,005.61 $28,005.61 $28,005.61 $336,151.43
Chandler, City Of $1,326,517.70 $1,326,517.70 $1,326,517.70 $1,326,517.70 $1,326,517.70 $1,326,517.70 $15,922,197.04
ChinoValley, Town Of $61,352.41 $61,352.41 $61,352.41 $61,352.41 $61,352.41 $61,352.41 $736,413.20
Clarkdale, Town Of $25,706.86 $25,706.86 $25,706.86 $25,706.86 $25,706.86 $25,706.86 $308,559.54
Clifton, Town Of $19,501.76 $19,501.76 $19,501.76 $19,501.76 $19,501.76 $19,501.76 $234,079.69
ColoradoCity, Town Of $25,045.79 $25,045.79 $25,045.79 $25,045.79 $25,045.79 $25,045.79 $300,624.69
Coolidge, City Of $58,490.25 $58,490.25 $58,490.25 $58,490.25 $58,490.25 $58,490.25 $702,058.70
Cottonwood, Town Of $68,954.79 $68,954.79 $68,954.79 $68,954.79 $68,954.79 $68,954.79 $827,664.61
Douglas, City Of $124,124.63 $124,124.63 $124,124.63 $124,124.63 $124,124.63 $124,124.63 $1,489,868.41
Duncan, Town Of $6,099.93 $6,099.93 $6,099.93
$6,099.93
$6,099.93 $6,099.93 $73,217.49
Eagar, Town Of $30,296.84 $30,296.84 $30,296.84 $30,296.84 $30,296.84 $30,296.84 $363,653.09
El Mirage, City Of $38,109.56 $38,109.56 $38,109.56 $38,109.56 $38,109.56 $38,109.56 $457,428.19
Eloy, City Of $77,939.42 $77,939.42 $77,939.42 $77,939.42 $77,939.42 $77,939.42 $935,507.16
Flagstaff, City Of $397,352.08 $397,352.08 $397,352.08 $397,352.08 $397,352.08 $397,352.08 $4,769,418.53
Florence, Town Of $114,493.95 $114,493.95 $114,493.95 $114,493.95 $114,493.95 $114,493.95 $1,350,965.91
Fountain Hills, City Of $152,010.04 $152,010.04 $152,010.04 $152,010.04 $152,010.04 $152,010.04 $1,824,577.12
Fredonia, Town Of $7,782.67 $7,782.67 $7,782.67 $7,782.67 $7,782.67 $7,782.67 $93,415.43
Gila Bend, Town Of $14,874.22 $14,874.22 $14,874.22 $14,874.22 $14,874.22 $14,874.22 $178,535.33
Gilbert, Town Of $824,069.47 $824,069.47 $824,069.47 $824,069.47 $824,069.47 $824,069.47 $9,891,309.04
Glendale, City Of $1,643,766.83 $1,643,766.83 $1,643,766.83 $1,643,766.83 $1,643,766.83 $1,643,766.83 $19,730,139.58
Globe, City Of $56,236.58 $56,236.58 $56,236.58 $56,236.58 $56,236.58 $56,236.58 $675,007.88
Goodyear, City Of $142,063.85 $142,063.85 $142,063.85 $142,063.85 $142,063.85 $142,063.85 $1,705,192.93
Guadalupe, Town Of $39,273.96 $39,273.96 $39,273.96 $39,273.96 $39,273.96 $39,273.96 $471,405.48
Hayden, Town Of $6,700.91 $6,700.91 $6,700.91 $6,700.91 $6,700.91 $6,700.91 $80,431.05
Holbrook, City Of $36,937.65 $36,937.65 $36,937.65 $36,937.65 $36,937.65 $36,937.65 $443,362.76
HuachucaCity, Town Of $13,153.92 $13,153.92 $13,153.92 $13,153.92 $13,153.92 $13,153.92 $157,886.55
Jerome, Town Of $2,471.54 $2,471.54 $2,471.54 $2,471.54 $2,471.54 $2,471.54 $29,665.95
Kearny, Town Of $16,895.01 $16,895.01 $16,895.01 $16,895.01 $16,895.01 $16,895.01 $202,790.88
Kingman, City Of $150,763.01 $150,763.01 $150,763.01 $150,763.01 $150,763.01 $150,763.01 $1,809,609.01
LakeHavasuCity, City Of $315,048.05 $315,048.05 $315,048.05 $315,048.05 $315,048.05 $315,048.05 $3,781,522.94
LitchfieldPark, City Of $28,621.61 $28,621.61 $28,621.61 $28,621.61 $28,621.61 $28,621.61 $343,445.00
Mammoth, Town Of $13,236.56 $13,236.56 $13,236.56 $13,236.56 $13,236.56 $13,236.56 $158,878.46
Marana, Town Of $101,835.84 $101,835.84 $101,835.84 $101,835.84 $101,835.84 $101,835.84 $1,222,335.97
Mesa, City Of $2,988,186.17 $2,988,186.17 $2,988,186.17 $2,988,186.17 $2,988,186.17 $2,988,186.17 $35,835,606.61
Miami, Town Of $14,543.68 $14,543.68 $14,543.68 $14,543.68 $14,543.68 $14,543.68 $174,567.86
Nogales, City Of $156,840.41 $156,840.41 $156,840.41 $156,840.41 $156,840.41 $156,840.41 $1,882,556.04
OroValley, Town Of $239,895.66 $239,895.66 $239,895.66 $239,895.66 $239,895.66 $239,895.66 $2,845,865.70
Page, City Of $51,150.80 $51,150.80 $51,150.80 $51,150.80 $51,150.80 $51,150.80 $613,963.25
ParadiseValley, Town Of $102,647.16 $102,647.16 $102,647.16 $102,647.16 $102,647.16 $102,647.16 $1,231,973.19
Parker, Town Of $23,588.41 $23,588.41 $23,588.41 $23,588.41 $23,588.41 $23,588.41 $283,131.78
Patagonia, Town Of $6,618.28 $6,618.28 $6,618.28 $6,618.28 $6,618.28 $6,618.28 $79,439.23
Payson, Town Of $102,316.62 $102,316.62 $102,316.62 $102,316.62 $102,316.62 $102,316.62 $1,228,106.78
Peoria, City Of $814,055.67 $814,055.67 $814,055.67 $814,055.67 $814,055.67 $814,055.67 $9,771,113.32
Phoenix, City Of $9,923,998.44 $9,923,998.44 $9,923,998.44 $9,923,998.44 $9,923,998.44 $9,923,998.44 $119,117,791.51
Pima, Town Of $14,941.83 $14,941.83 $14,941.83 $14,941.83 $14,941.83 $14,941.83 $179,346.86
Pinetop-Lakeside, Town Of $26,908.82 $26,908.82 $26,908.82 $26,908.82 $26,908.82 $26,908.82 $322,986.67
PrescottValley, Town Of $176,800.41 $176,800.41 $176,800.41 $176,800.41 $176,800.41 $176,800.41 $2,122,136.03
Prescott, City Of $254,950.18 $254,950.18 $254,950.18 $254,950.18 $254,950.18 $254,950.18 $3,060,167.99
Quartzsite, Town Of $25,196.03 $25,196.03 $25,196.03 $25,196.03 $25,196.03 $25,196.03 $302,428.04
Queen Creek, Town Of $32,422.80 $32,422.80 $32,422.80 $32,422.80 $32,422.80 $32,422.80 $389,170.99
Safford, City Of $69,352.94 $69,352.94 $69,352.94 $69,352.94 $69,352.94 $69,352.94 $832,443.59
Sahuarita, Town Of $24,354.66 $24,354.66 $24,354.66 $24,354.66 $24,354.66 $24,354.66 $292,329.07
San Luis, Town Of $115,102.44 $115,102.44 $115,102.44 $115,102.44 $115,102.44 $115,102.44 $1,381,575.03
Scottsdale, City Of $1,522,767.28 $1,522,767.28 $1,522,767.28 $1,522,767.28 $1,522,767.28 $1,522,767.28 $18,277,781.55
Sedona, City Of $76,564.68 $76,564.68 $76,564.68 $76,564.68 $76,564.68 $76,564.68 $919,006.17
Show Low, City Of $57,806.64 $57,806.64 $57,806.64 $57,806.64 $57,806.64 $57,806.64 $693,853.30
Sierra Vista, City Of $283,774.62 $283,774.62 $283,774.62 $283,774.62 $283,774.62 $283,774.62 $3,406,147.85
Snowflake, Town Of $33,504.56 $33,504.56 $33,504.56 $33,504.56 $33,504.56 $33,504.56 $402,155.36
Somerton, City Of $54,583.89 $54,583.89 $54,583.89 $54,583.89 $54,583.89 $54,583.89 $655,170.63
South Tucson, City Of $41,242.16 $41,242.16 $41,242.16 $41,242.16 $41,242.16 $41,242.16 $495,029.81
Springerville, Town Of $14,814.12 $14,814.12 $14,814.12 $14,814.12 $14,814.12 $14,814.12 $177,813.96
St. Johns, City Of $26,653.40 $26,653.40 $26,653.40 $26,653.40 $26,653.40 $26,653.40 $319,920.88
Superior, Town Of $24,444.81 $24,444.81 $24,444.81 $24,444.81 $24,444.81 $24,444.81 $293,411.14
Surprise, City Of $231,737.38 $231,737.38 $231,737.38 $231,737.38 $231,737.38 $231,737.38 $2,781,544.65
Taylor, Town Of $23,858.85 $23,858.85 $23,858.85 $23,858.85 $23,858.85 $23,858.85 $286,377.88
Tempe, City Of $1,191,628.03 $1,191,628.03 $1,191,628.03 $1,191,628.03 $1,191,628.03 $1,191,628.03 $14,303,003.55
Thatcher, Town Of $30,214.20 $30,214.20 $30,214.20 $30,214.20 $30,214.20 $30,214.20 $362,661.18
Tolleson, City Of $37,365.85 $37,365.85 $37,365.85 $37,365.85 $37,365.85 $37,365.85 $448,502.44
Tombstone, City Of $11,298.40 $11,298.40 $11,298.40 $11,298.40 $11,298.40 $11,298.40 $135,614.73
Tucson, City Of $3,656,196.51 $3,656,196.51 $3,656,196.51 $3,656,196.51 $3,656,196.51 $3,656,196.51 $43,885,340.79
Wellton, Town Of $13,739.87 $13,739.87 $13,739.87 $13,739.87 $13,739.87 $13,739.87 $164,919.72
Wickenburg, Town Of $38,177.17 $38,177.17 $38,177.17 $38,177.17 $38,177.17 $38,177.17 $458,240.73
Willcox, City Of $28,043.17 $28,043.17 $28,043.17 $28,043.17 $28,043.17 $28,043.17 $336,602.27
Williams, City Of $21,349.77 $21,349.77 $21,349.77 $21,349.77 $21,349.77 $21,349.77 $256,261.36
Winkelman, Town Of $3,327.92 $3,327.92 $3,327.92 $3,327.92 $3,327.92 $3,327.92 $39,945.04
Winslow, City Of $71,516.46 $71,516.46 $71,516.46 $71,516.46 $71,516.46 $71,516.46 $858,412.36
Youngtown, Town Of $22,611.82 $22,611.82 $22,611.82 $22,611.82 $22,611.82 $22,611.82 $271,409.77
Yuma, City Of $583,587.86 $583,587.86 $583,587.86 $583,587.86 $583,587.86 $583,587.86 $7,002,250.25
Total $30,422,096.50 $30,422,096.50 $30,422,096.50 $30,422,096.50 $30,422,096.50 $30,422,096.50 $365,065,158.00