Back to Distributions List
Back to Treasurer's Home Page

Charter Schools FY2005 Disbursements
Recipient Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04
4-WINDS ACADEMY, INC $22,565.31 $35,092.23 $29,019.79 $26,981.51 $34,307.03 $31,977.53
Academic&Personal Excellence H $0.00 $81,654.76 $31,753.22 $37,679.53 $37,805.88 $1,631.21
Academy of Arizona $128,443.72 $128,597.92 $128,443.72 $128,443.73 $217,011.30 $130,809.72
Academy of Building Industries $0.00 $0.00 $82,919.83 $27,628.89 $27,662.06 $32,527.89
Academy of Excellence $51,855.17 $70,060.19 $139,807.74 $63,822.40 $91,573.10 $83,849.58
Academy of Math & Science $88,985.11 $98,630.86 $106,015.53 $105,575.52 $93,449.71 $95,468.96
Academy with Community Partner $98,487.21 $99,660.65 $99,014.50 $99,014.50 $99,133.37 $0.00
Accelerated Learning Center $107,916.07 $108,745.08 $108,265.59 $108,265.59 $108,395.56 $327,660.78
Accelerated Learning Center (L $0.00 $307,670.71 $148,604.49 $77,545.34 $70,887.25 $128,053.05
Accelerated Learning Charter $31,828.21 $35,919.39 $49,345.08 $37,231.62 $45,885.80 $48,223.69
Acclaim Charter School $158,861.34 $176,082.98 $154,381.28 $157,489.80 $163,786.34 $162,042.54
Acorn Montessori Charter School $88,856.39 $105,649.70 $86,649.33 $101,782.15 $88,400.73 $90,019.22
Adalberto M. Guerro Middle Sch $51,543.02 $63,389.59 $57,431.83 $90,306.05 $67,717.92 $66,045.97
AES - Solon Academy $77,802.77 $78,723.63 $53,636.50 $70,938.84 $79,354.18 $72,056.58
AES - Solon Senior Academy $46,319.91 $42,018.23 $38,793.22 $42,371.74 $23,793.14 $38,573.76
AIBT Charter HS - 7879300 $55,123.78 $58,170.89 $47,741.63 $53,657.29 $98,336.42 $61,098.47
AIBT INC $27,629.61 $29,642.34 $21,078.86 $36,155.85 $5,637.63 $25,504.82
Air Academy High School $56,598.44 $68,393.07 $160,661.85 $74,176.19 $90,038.36 $35,141.98
Akimel O'Otham Pee Posh 3-4 $17,264.36 $19,098.22 $25,078.95 $20,472.32 $0.00 $16,054.29
Akimel O'Otham Pee Posh K-2 $40,425.48 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
All Aboard Charter School $29,136.74 $29,171.72 $24,216.56 $25,545.88 $27,586.75 $27,118.51
Allen-Cochran Enterprises,Inc $140,490.35 $138,108.52 $112,351.86 $127,932.09 $129,837.47 $129,649.27
Allsports Academy $63,488.70 $67,849.87 $51,771.13 $50,845.91 $54,676.80 $62,982.13
Alta Vista Public Charter High $189,290.07 $189,517.32 $189,290.07 $275,160.09 $211,004.14 $210,329.04
American Basic School LLC $254,363.21 $255,995.20 $222,050.84 $223,757.79 $226,837.32 $237,669.16
American Heritage Academy $130,850.99 $132,008.28 $129,953.01 $130,885.05 $131,042.17 $132,043.92
Ann-Clare Learning Academy $3,911.94 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Apache Trail Public Charter Scool $86,598.06 $86,702.02 $86,598.06 $57,622.02 $79,451.49 $77,425.91
Apex Education Services, Inc. $93,051.51 $96,077.59 $94,507.82 $94,507.83 $94,621.28 $81,414.36
Apex Public Charter Academy $19,168.64 $19,191.65 $19,168.65 $13,817.64 $18,595.44 $18,830.84
Arizona Academy of Science & T $26,458.53 $31,120.81 $54,910.42 $40,249.58 $38,219.21 $33,923.63
Arizona Agribusiness & Equine $125,189.21 $142,804.50 $96,951.43 $112,308.30 $119,420.75 $87,750.51
Arizona Agribusiness&Equine#2 $101,250.10 $120,209.20 $123,067.86 $122,051.96 $116,749.77 $98,776.27
Arizona Call-A-Teen Youth Reso $59,054.59 $76,695.56 $88,246.48 $64,984.57 $12,622.32 $61,066.44
Arizona Montessori Chart-Anthe $0.00 $0.00 $82,572.29 $27,513.08 $27,546.12 $9,555.73
Arizona Montessori Charter Sch $93,539.57 $88,811.50 $15,487.67 $0.00 $0.00 $60,823.98
Arizona School for the Arts $161,704.55 $162,982.22 $162,246.00 $162,246.00 $172,516.54 $164,105.33
Arizona Upgrade Academy $0.00 $9,813.10 $12,930.90 $7,578.30 $5,859.43 $9,172.41
Arizona Youth Associates dba C $154,055.39 $157,503.94 $221,099.41 $166,441.92 $138,764.24 $196,123.02
Ascending Roots Scholastic $44,227.62 $44,280.71 $44,227.62 $44,227.62 $93,961.96 $54,892.44
Avondale Learning DBA Precisio $25,115.86 $25,316.87 $25,201.24 $25,201.24 $25,231.49 $87,276.74
Aztlan  Academy $50,207.61 $51,023.04 $107,742.77 $69,629.94 $39,037.32 $67,811.28
Back-to-Basics School $129,155.94 $191,439.12 $0.00 $54,977.76 $93,977.72 $0.00
Ball Charter Schools $226,517.96 $233,016.68 $222,505.97 $227,255.93 $195,236.93 $225,374.04
BASIS School, Inc. $138,982.66 $139,983.00 $139,399.16 $125,330.06 $133,306.69 $135,466.30
Basis Scottsdale $67,440.21 $110,296.35 $51,784.12 $81,595.86 $88,209.30 $59,980.35
Bell Canyon Charter School $197,476.93 $193,854.91 $195,548.55 $119,244.24 $173,223.02 $175,785.12
Belle Affeld Beloved Humanitie $17,009.26 $17,029.67 $18,887.66 $21,654.88 $0.00 $32,054.15
Benchmark School, Inc. $157,105.38 $162,976.25 $154,471.51 $156,878.41 $149,849.13 $156,181.14
Benjamin Franklin Charter Scho $457,461.37 $458,010.55 $457,160.78 $457,361.21 $538,948.36 $472,440.87
Berean Academy $64,386.98 $87,100.46 $75,698.28 $116,348.39 $85,960.83 $68,911.40
Bradley Academy of Excellence $35,321.78 $53,836.54 $20,219.10 $36,444.55 $0.00 $57,464.29
Bright Beginnings School, Inc. $178,381.62 $171,951.55 $170,960.09 $179,278.64 $161,042.68 $174,741.61
CAFA INC $131,429.48 $134,384.02 $146,390.45 $138,605.26 $144,317.54 $122,466.47
Calli Ollin Academy Charter Sc $0.00 $91,476.59 $95,973.18 $40,906.08 $30,276.19 $53,433.60
Cambridge Academy-EAST INC $81,998.87 $100,814.34 $81,535.73 $88,081.06 $12,702.47 $148,217.79
Camelback Academy $92,202.51 $107,726.64 $70,988.44 $92,081.38 $78,349.20 $88,227.27
Canyon Rose Academy $119,095.92 $133,141.13 $175,635.11 $142,567.00 $142,738.16 $0.00
Carden Elementary School $218,353.87 $218,616.00 $218,353.87 $218,353.88 $218,616.00 $0.00
Carden of Tucson, Inc. $56,432.63 $57,794.42 $53,902.01 $59,451.96 $44,724.28 $54,434.92
Career Success Schools $0.00 $611,508.85 $412,027.46 $340,644.42 $341,352.16 $0.00
Carmel Community Arts & Techno $21,678.47 $23,997.95 $46,650.92 $36,340.68 $32,195.95 $17,874.55
Carmel Community Schools $3,194.95 $6,393.71 $4,096.12 $2,718.24 $4,104.45 $3,319.51
Carpe Diem Academy $81,749.63 $96,926.32 $166,525.05 $111,647.47 $108,124.31 $113,418.64
Casa Blanca Middle School $0.00 $218,986.94 $84,727.23 $108,790.11 $183,812.21 $80,852.53
CASY County Day School $73,962.01 $75,094.67 $61,234.28 $70,068.94 $70,153.06 $65,503.50
Center For Academic Success, T $225,001.68 $278,999.45 $407,364.26 $246,914.95 $289,830.73 $179,434.86
Center for Creative Education $27,111.97 $28,484.39 $31,842.17 $29,134.52 $27,874.99 $29,075.74
Cesar Chavez Middle School $37,445.72 $38,506.04 $65,903.96 $47,266.33 $873.21 $35,572.76
Challenge School, Inc. $232,421.08 $233,825.32 $213,825.20 $216,446.74 $224,331.32 $223,446.14
Challenger Basic School, Inc. $71,085.35 $73,424.67 $72,211.66 $72,211.66 $63,247.34 $73,138.84
Chancellor Academies of Arizon $190,983.36 $192,867.10 $191,810.10 $144,859.02 $167,011.13 $179,818.66
Chancellor Charter School Sier $187,242.55 $188,398.49 $187,707.86 $252,132.77 $331,937.66 $202,764.76
Chester-Newton Charter & Monte $30,177.33 $37,463.79 $23,613.90 $31,826.92 $30,798.18 $24,821.40
Children's Success Academy $38,430.44 $45,059.59 $41,279.24 $31,001.65 $33,577.77 $37,851.57
CHOICE EDUCATION AND DEVELOPME $101,051.99 $131,064.68 $178,301.71 $136,751.41 $31,994.32 $104,012.46
Cholla Academy dba Westland Sc $0.00 $268,400.60 $122,334.29 $130,192.87 $130,349.15 $125,358.75
COMPASS HIGH SCHOOL, INC. $120,072.11 $124,715.74 $122,320.50 $122,320.51 $106,943.52 $119,355.23
Cornerstone Charter School $60,517.92 $61,340.72 $60,892.78 $78,402.07 $40,954.63 $139,733.25
CORTEZ PARK CHARTER ELEMENTARY $211,956.64 $215,778.38 $213,739.22 $260,294.06 $94,721.69 $340,512.42
CORTEZ PARK CHARTER MIDDLE SCH $70,651.72 $75,877.40 $73,220.62 $95,241.45 $69,727.06 $75,454.51
CROWN CHARTER SCHOOL $124,431.58 $126,513.02 $82,042.76 $74,219.01 $101,893.22 $7,277.71
D.W.Higgins Institute $76,065.59 $78,748.08 $70,835.13 $75,186.18 $73,493.97 $74,829.86
Daisy Education Corporation $183,551.11 $184,088.18 $183,709.38 $135,160.10 $171,781.68 $158,973.15
Davis Education Center $98,930.28 $100,549.35 $99,679.98 $109,163.72 $116,122.73 $108,180.84
Deer Valley Charter School $0.00 $61,033.14 $58,278.45 $88,771.94 $44,469.04 $32,773.11
Desert Hills Public Charter Hi $195,759.60 $195,994.61 $195,759.60 $187,113.30 $193,831.09 $183,952.02
Desert Mosaic High School $80,433.51 $67,678.06 $67,596.91 $67,596.91 $68,319.82 $70,175.20
Desert Rose Academy $71,674.29 $75,277.94 $119,560.31 $88,801.98 $88,908.59 $0.00
Desert Springs Academy $129,406.26 $130,561.81 $132,759.75 $80,552.40 $114,918.86 $119,583.36
Desert Tech Inc. $108,410.95 $135,465.73 $138,671.28 $92,122.09 $59,236.57 $111,675.37
Desert View Academy $141,937.81 $184,126.66 $162,934.43 $177,279.48 $155,525.13 $165,443.17
Destiny Community School $63,800.12 $64,710.22 $64,216.62 $97,061.58 $72,512.34 $54,525.60
DESTINY SCHOOL, INC. $98,422.87 $101,090.55 $106,076.70 $111,397.01 $96,810.73 $105,034.60
Dine S.W. High School $15,075.30 $15,093.39 $15,075.30 $41,209.41 $0.00 $0.00
Discovery Plus Academy $34,679.34 $42,802.63 $25,124.10 $37,871.39 $35,150.97 $35,832.04
DOBSON ACADEMY $227,865.72 $226,779.08 $215,912.35 $223,429.64 $110,653.07 $319,017.08
Dove Academy College Prep $135,378.49 $136,780.86 $139,278.96 $316,159.11 $182,063.08 $95,405.34
Dragonfleye Science, Inc. $50,524.96 $55,626.19 $38,378.99 $66,797.87 $52,879.55 $51,775.56
E.A.G.L.E. Academy $102,379.20 $103,243.92 $143,370.85 $116,284.79 $116,424.39 $73,183.51
E.Q. Scholars, Inc:The Scholar $46,408.08 $47,430.66 $34,826.44 $44,881.12 $43,425.62 $40,886.35
Eagle's Aerie Schools $117,119.15 $104,083.57 $84,985.56 $96,960.22 $106,039.01 $103,037.15
EASC dba Fillmore Academy $47,762.20 $50,092.96 $22,681.90 $36,595.62 $39,318.53 $14,805.81
EASC dba Mornign Star Adademy $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
East Valley Academy/ East Vall $4,641.72 $5,314.10 $4,327.32 $4,759.14 $4,764.85 $4,759.15
East Valley Family & Youth Sup $130,812.44 $145,149.35 $102,611.91 $91,139.19 $56,405.45 $105,751.05
Eastpointe High School $156,147.13 $159,482.84 $180,456.28 $186,921.69 $116,009.28 $160,413.50
e-cademie High School $0.00 $0.00 $140,198.73 $36,553.97 $44,227.95 $0.00
EcoTech Agricultural Charter S $7,406.02 $15,061.74 $27,402.12 $40,955.46 $22,022.73 $10,636.71
Educational Impact dba Academy $22,321.88 $24,190.75 $23,242.37 $28,765.97 $19,416.11 $23,576.09
EduPreneurship, Inc. $74,918.34 $75,933.00 $53,516.20 $73,309.33 $55,182.73 $66,539.97
Edu-Prize, Inc. $445,011.86 $441,326.39 $370,402.36 $421,043.95 $407,219.04 $415,430.42
E-Institute Charter School $110,256.58 $110,388.94 $110,256.58 $110,256.58 $0.00 $75,588.21
El Dorado Public Charter High $111,181.20 $111,314.67 $111,181.21 $79,283.34 $103,333.03 $68,871.27
Enterprise Academy $54,625.63 $64,451.25 $58,172.07 $20,733.56 $38,079.30 $46,605.57
Espiritu Community Devalopment $319,468.30 $360,478.12 $303,099.03 $324,327.75 $327,137.49 $162,249.25
ESTRELLA PUBLIC CHARTER HIGH S $246,317.89 $246,613.58 $246,317.89 $267,865.81 $252,005.41 $177,798.92
Excalibur Charter School $258,977.59 $261,270.38 $165,422.10 $243,114.55 $202,346.03 $229,382.23
Excel Education Chino Valley $39,342.41 $39,389.64 $39,170.57 $29,462.00 $36,874.31 $9,711.53
Excel Education Cottonwood $50,211.23 $50,271.50 $50,209.06 $14,129.25 $41,242.34 $0.00
Excel Education Flagstaff $69,902.87 $72,286.37 $71,051.97 $0.00 $44,786.78 $0.00
Excel Education Fort Mohave $42,701.29 $42,751.11 $42,694.06 $20,586.93 $37,216.81 $26,270.06
Excel Education Prescott $31,808.38 $31,731.97 $31,070.26 $37,101.46 $42,946.97 $8,520.96
Excel Education Prescott Valle $59,529.16 $59,370.70 $59,502.21 $14,951.81 $48,381.98 $0.00
Excel Education San Carlos $34,088.76 $34,129.69 $33,916.91 $15,063.83 $29,326.17 $0.00
Flagstaff Arts and Leadership $79,408.18 $79,431.34 $79,372.12 $79,372.12 $79,467.41 $36,141.37
Flagstaff Junior Academy $89,970.74 $91,273.99 $78,304.03 $85,739.76 $80,408.02 $85,098.44
Florence Crittenton Services o $54,350.33 $63,075.07 $69,905.88 $87,399.84 $68,744.61 $78,206.01
Foothills Academy $133,252.27 $130,787.73 $136,865.89 $127,372.70 $132,188.53 $126,740.31
FOUNDING FATHERS ACADEMIES $52,040.68 $27,234.90 $25,484.29 $39,770.52 $28,349.86 $15,849.12
Fountain Hills Charter School $104,951.99 $99,079.74 $103,263.62 $104,025.01 $97,123.50 $101,639.96
Franklin Phonetic Primary Scho $143,607.62 $146,294.78 $119,578.50 $134,662.12 $136,158.20 $141,320.07
Friendly House Academia Del Pu $0.00 $206,204.50 $103,040.40 $103,040.40 $15,275.04 $105,433.80
Gan Yeladeem: The Looking Glas $164,550.60 $72,600.34 $72,167.34 $127,610.07 $80,282.19 $0.00
Gateway Early College High School $51,156.75 $133,684.68 $122,061.62 $60,471.03 $46,566.34 $61,731.62
GEM Charter School, Inc. $27,610.69 $28,389.59 $30,523.21 $31,592.39 $26,746.65 $28,993.13
Genesis Academy $52,615.19 $57,806.04 $58,275.48 $54,204.69 $41,424.44 $38,971.16
GILA EDUCATIONAL GROUP $59,695.34 $64,465.42 $48,646.99 $58,157.56 $57,793.31 $50,680.55
Global Education Foundation $56,695.49 $81,746.67 $69,179.55 $61,298.19 $28,728.77 $74,392.91
Global Renaissance Academy of $13,113.90 $19,558.43 $18,660.62 $17,101.24 $17,123.95 $9,163.87
Great Expectations Academy $75,282.79 $71,606.13 $47,941.32 $72,862.44 $54,682.15 $67,567.61
Griffin Foundation - Children $74,479.63 $84,833.00 $82,383.45 $80,533.14 $114,364.92 $85,392.94
Groenig Education,Inc. dba Par $62,311.22 $63,169.51 $62,702.72 $62,702.73 $62,778.00 $27,179.70
Ha:San Preparatory & Leadershi $74,600.70 $75,915.51 $82,450.57 $79,620.89 $78,217.26 $58,221.39
Happy Valley School, Inc. $281,066.01 $280,503.91 $252,558.52 $255,523.48 $267,653.67 $258,993.47
Harvest Preparatory Academy $160,261.46 $311,891.78 $179,827.69 $353,073.45 $251,489.75 $251,188.21
Heritage Academy, Inc. $186,620.33 $187,727.87 $187,061.82 $187,061.82 $188,761.87 $180,158.45
HERITAGE ELEMENTARY SCHOOL $94,587.06 $169,698.96 $106,895.43 $123,677.66 $123,826.13 $304,410.23
Hermosa Montessori Charter Sch $103,861.96 $103,986.64 $95,566.79 $101,098.01 $100,578.78 $100,969.96
Highland Free School $0.00 $52,492.74 $26,230.63 $26,230.62 $26,262.11 $0.00
Hopi Jr./Sr. High School, Voca $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $32,894.84 $6,575.80
HORIZON COMMUNITY LEARNING CEN $575,708.82 $520,131.55 $523,998.20 $529,563.56 $484,130.11 $581,060.85
Horizons Challenge School $36,341.09 $85,644.27 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Humanities and Sciences Acad. $1,279,919.73 $429,652.26 $513,023.12 $654,803.87 $502,351.28 $501,748.95
Ideabanc, Inc.dba AmeriSchools $306,185.79 $319,806.49 $262,281.00 $286,838.40 $294,042.35 $266,570.23
INSTITUTE FOR EDUCATIONAL DEVE $231,480.27 $99,745.97 $130,591.73 $180,800.25 $256,086.23 $0.00
Integrity Education Corp $48,549.32 $48,802.83 $43,814.50 $47,036.73 $0.00 $54,566.32
Intelli-School, Inc. $79,416.13 $79,511.47 $57,701.15 $72,180.70 $72,267.35 $38,395.52
International Commerce Seconda $30,641.34 $31,405.08 $47,587.69 $34,520.22 $36,071.02 $36,027.77
International Studies Academy $47,574.58 $47,631.69 $47,574.58 $47,574.58 $6,989.51 $38,507.54
IRA H HAYES MEM APPLIED LEARN $60,525.15 $60,931.21 $60,691.75