Back to Distributions List
Back to Treasurer's Home Page

ClassRoom Site Fund Charter School FY2006 Disbursements
Recipient Jul-05 Aug-05 Sep-05 Oct-05 Nov-05 Dec-05
4-WIinds Academy, Inc $0.00 $4,253.28 $0.00 $2,280.70 $3,561.20 $0.00
A Child's View School, Inc. $0.00 $1,680.53 $0.00 $2,599.48 $3,461.35 $0.00
Academic&Personal Excellence H $0.00 $6,837.66 $0.00 $685.62 $4,450.64 $0.00
Academy of Arizona $0.00 $20,464.41 $0.00 $19,590.12 $25,176.17 $0.00
Academy of Building Industries $0.00 $5,454.15 $0.00 $4,366.25 $6,305.07 $0.00
Academy of Excellence $0.00 $10,270.58 $0.00 $6,384.34 $9,488.01 $0.00
Academy of Math & Science $0.00 $13,255.35 $0.00 $13,118.83 $16,747.23 $0.00
Academy with Community Partner $0.00 $14,077.72 $0.00 $10,075.61 $14,239.88 $0.00
Accelerated Learning Center $0.00 $17,712.85 $0.00 $11,143.37 $15,806.11 $0.00
Accelerated Learning Center (L $0.00 $16,573.05 $0.00 $11,714.01 $16,991.06 $0.00
Accelerated Learning Charter $0.00 $4,274.42 $0.00 $3,498.35 $4,359.98 $0.00
Acclaim Charter School $0.00 $21,432.59 $0.00 $14,320.67 $21,188.64 $0.00
Acorn Montessori Charter Scho $0.00 $14,761.07 $0.00 $11,046.45 $16,397.64 $0.00
Adalberto M. Guerro Middle Sch $0.00 $8,490.85 $0.00 $7,268.04 $9,488.01 $0.00
AES - Solon Academy $0.00 $10,950.17 $0.00 $7,957.69 $11,830.30 $0.00
AES - Solon Senior Academy $0.00 $4,775.28 $0.00 $1,763.85 $3,128.53 $0.00
AIBT Charter HS $0.00 $9,583.25 $0.00 $6,037.46 $8,563.73 $0.00
AIBT INC $0.00 $1,668.51 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Air Academy High School $0.00 $11,533.72 $0.00 $8,220.96 $11,608.10 $0.00
Akimel O'Otham Pee Posh 3-4 $0.00 $2,694.03 $0.00 $2,287.94 $3,195.09 $0.00
Akimel O'Otham Pee Posh K-2 $0.00 $5,668.67 $0.00 $4,522.80 $6,390.20 $0.00
All Aboard Charter School $0.00 $3,995.62 $0.00 $3,149.97 $4,493.11 $0.00
Allen-Cochran Enterprises,Inc. $0.00 $17,777.26 $0.00 $13,528.86 $18,920.38 $0.00
Allsports Academy $0.00 $8,540.99 $0.00 $8,171.03 $10,331.10 $0.00
Alta Vista Public Charter High $0.00 $28,990.64 $0.00 $21,404.53 $30,360.85 $0.00
American Basic School LLC $0.00 $31,837.55 $0.00 $22,164.13 $32,478.21 $0.00
American Heritage Academy $0.00 $11,156.26 $0.00 $14,865.29 $21,044.33 $0.00
Apache Trail Public Charter Sc $0.00 $10,965.36 $0.00 $8,134.41 $11,538.09 $0.00
Apex Education Services, Inc. $0.00 $12,551.62 $0.00 $9,462.45 $13,421.83 $0.00
Apex Public Charter Academy $0.00 $2,560.21 $0.00 $1,877.13 $2,662.58 $0.00
Arizona Academy of Science & T $0.00 $6,218.19 $0.00 $5,284.88 $7,501.98 $0.00
Arizona Agribusiness & Equine $0.00 $19,136.48 $0.00 $12,259.62 $19,535.32 $0.00
Arizona Agribusiness&Equine#2 $0.00 $15,135.21 $0.00 $12,879.14 $17,151.67 $0.00
Arizona Call-A-Teen Youth Reso $0.00 $8,521.68 $0.00 $8,104.34 $9,988.47 $0.00
Arizona Connections Academy $0.00 $0.00 $0.00 $13,264.57 $10,727.41 $0.00
Arizona Montessori Chart-Anthe $0.00 $4,518.81 $0.00 $4,036.56 $5,524.86 $0.00
Arizona Montessori Charter Sch $0.00 $2,499.55 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Arizona School for the Arts $0.00 $23,367.05 $0.00 $17,288.41 $24,522.42 $0.00
Arizona Upgrade Academy $0.00 $1,286.13 $0.00 $1,220.87 $1,530.98 $0.00
Arizona Youth Associates dba C $0.00 $19,196.05 $0.00 $13,522.43 $18,975.93 $0.00
Ascending Roots Scholastic $0.00 $7,669.95 $0.00 $5,625.96 $7,980.03 $0.00
Avondale Learning DBA Precisio $0.00 $4,711.06 $0.00 $3,242.31 $4,599.00 $0.00
Az Agribusiness&Equine-Red Mtn $0.00 $0.00 $0.00 $4,219.17 $3,412.16 $0.00
Back-to-Basics School $0.00 $10,907.71 $0.00 $6,508.49 $10,537.37 $0.00
Ball Charter Schools $0.00 $30,532.62 $0.00 $22,690.04 $32,184.28 $0.00
BASIS School, Inc. $0.00 $20,166.17 $0.00 $15,198.31 $21,771.43 $0.00
Basis Scottsdale $0.00 $11,696.33 $0.00 $9,562.01 $13,328.73 $0.00
Beginning Academy $0.00 $0.00 $0.00 $2,016.54 $1,630.83 $0.00
Bell Canyon Charter School $0.00 $22,452.16 $0.00 $12,647.71 $19,661.46 $0.00
Belle Affeld Beloved Humanitie $0.00 $2,532.82 $0.00 $2,068.74 $2,816.79 $0.00
Benchmark School, Inc. $0.00 $22,039.14 $0.00 $16,193.43 $23,271.35 $0.00
Benjamin Franklin Charter Scho $0.00 $61,848.28 $0.00 $45,331.10 $64,299.07 $0.00
Berean Academy $0.00 $13,804.44 $0.00 $10,337.60 $15,617.10 $0.00
Bradley Academy of Excellence $0.00 $6,157.07 $0.00 $5,055.93 $7,171.50 $0.00
Bright Beginnings School, Inc. $0.00 $24,156.21 $0.00 $17,793.56 $25,513.95 $0.00
CA Rosefield, LLC $0.00 $0.00 $0.00 $17,895.47 $14,472.55 $0.00
CAFA INC $0.00 $19,418.94 $0.00 $14,909.80 $20,518.62 $0.00
Calli Ollin Academy Charter Sc $0.00 $7,117.32 $0.00 $9,878.02 $11,608.10 $0.00
Cambridge Academy-EAST INC $0.00 $12,811.04 $0.00 $10,094.63 $14,318.55 $0.00
Camelback Academy $0.00 $14,283.09 $0.00 $14,522.86 $19,454.41 $0.00
Canyon Rose Academy $0.00 $17,098.40 $0.00 $15,059.64 $20,123.52 $0.00
Carden Elementary School $0.00 $25,927.44 $0.00 $19,668.06 $28,370.96 $0.00
Carden of Tucson, Inc. $0.00 $7,882.23 $0.00 $5,722.18 $8,237.83 $0.00
Career Success Schools $0.00 $43,733.97 $0.00 $34,363.82 $46,583.73 $0.00
Carmel Community Arts & Techno $0.00 $2,540.59 $0.00 $1,103.18 $1,464.42 $0.00
Carmel Community Schools $0.00 $688.34 $0.00 $686.61 $898.62 $0.00
Carpe Diem Academy $0.00 $16,695.64 $0.00 $12,821.48 $18,186.38 $0.00
Casa Blanca Middle School $0.00 $15,651.80 $0.00 $12,468.13 $17,183.87 $0.00
CASY County Day School $0.00 $9,915.35 $0.00 $13,788.71 $15,789.57 $0.00
Center For Academic Success, T $0.00 $34,913.47 $0.00 $30,033.17 $39,570.35 $0.00
Center for Creative Education $0.00 $4,082.20 $0.00 $2,474.55 $3,760.90 $0.00
Cesar Chavez Middle School $0.00 $5,472.19 $0.00 $4,317.40 $6,123.94 $0.00
Challenge School, Inc. $0.00 $30,643.80 $0.00 $22,263.49 $32,031.14 $0.00
Challenger Basic School, Inc. $0.00 $10,401.77 $0.00 $6,661.94 $10,283.69 $0.00
Chancellor Academies of Arizon $0.00 $26,441.51 $0.00 $20,731.27 $29,405.89 $0.00
Chancellor Charter School Sier $0.00 $27,627.74 $0.00 $16,907.05 $25,513.95 $0.00
Chester-Newton Charter & Monte $0.00 $4,092.25 $0.00 $3,814.57 $4,959.06 $0.00
Children's Success Academy $0.00 $5,076.27 $0.00 $3,630.80 $5,225.32 $0.00
Choice Education and Development $0.00 $16,626.57 $0.00 $17,144.20 $21,643.75 $0.00
Cholla Academy dba Westland Sc $0.00 $17,841.12 $0.00 $12,962.39 $18,386.26 $0.00
Compass High School, Inc. $0.00 $19,465.60 $0.00 $14,816.71 $21,548.37 $0.00
Cornerstone Charter School $0.00 $13,100.79 $0.00 $10,184.01 $14,445.31 $0.00
Cortez Park Charter Elementary $0.00 $29,848.10 $0.00 $21,557.45 $30,859.43 $0.00
Cortez Park Charter Middle School $0.00 $11,041.88 $0.00 $8,365.59 $11,390.16 $0.00
Country Gardens Educ Svs. $0.00 $10,544.31 $0.00 $13,986.21 $19,838.48 $0.00
Crown Charter School $0.00 $14,778.21 $0.00 $10,475.89 $16,245.89 $0.00
D.W. Higgins Institute $0.00 $8,348.07 $0.00 $5,875.77 $8,334.38 $0.00
Daisy Education Corporation $0.00 $27,871.35 $0.00 $23,282.54 $33,024.69 $0.00
Davis Education Center $0.00 $13,920.80 $0.00 $8,179.32 $0.00 $0.00
Deer Valley Charter School $0.00 $8,965.34 $0.00 $5,734.04 $8,133.34 $0.00
Desert Hills Public Charter Hi $0.00 $27,109.16 $0.00 $20,146.62 $28,576.60 $0.00
Desert Mosaic High School $0.00 $9,571.37 $0.00 $7,133.36 $10,118.18 $0.00
Desert Rose Academy $0.00 $10,350.29 $0.00 $8,458.40 $11,468.05 $0.00
Desert Springs Academy $0.00 $16,861.42 $0.00 $10,504.63 $16,397.64 $0.00
Desert Tech Inc. $0.00 $14,215.73 $0.00 $13,121.23 $17,084.75 $0.00
Desert View Academy $0.00 $22,842.62 $0.00 $18,086.45 $25,654.39 $0.00
Destiny Community School $0.00 $9,941.52 $0.00 $7,439.89 $10,600.72 $0.00
Destiny School, Inc. $0.00 $14,047.19 $0.00 $9,729.69 $14,287.72 $0.00
Dine S.W. High School $0.00 $2,295.02 $0.00 $1,511.20 $2,143.53 $0.00
Discovery Plus Academy $0.00 $5,681.96 $0.00 $4,552.04 $6,456.76 $0.00
Dobson Academy $0.00 $29,850.16 $0.00 $22,720.49 $31,793.73 $0.00
Dove Academy College Prep $0.00 $20,678.56 $0.00 $10,348.69 $14,646.33 $0.00
Dragonfleye Science, Inc. $0.00 $3,598.67 $0.00 $5,426.88 $7,161.84 $0.00
E.A.G.L.E. Academy $0.00 $13,680.45 $0.00 $9,526.88 $13,513.24 $0.00
E.Q. Scholars, Inc:The Scholar $0.00 $3,727.41 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Eagle's Aerie Schools $0.00 $14,202.28 $0.00 $11,692.88 $15,943.47 $0.00
EASC dba MorningStar Academy $0.00 $5,209.98 $0.00 $4,049.93 $5,744.56 $0.00
East Mesa Charter Elementary S $0.00 $0.00 $0.00 $21,806.22 $17,635.27 $0.00
East Valley Academy/ East Vall $0.00 $923.19 $0.00 $1,091.63 $1,397.86 $0.00
East Valley Family & Youth Sup $0.00 $6,506.68 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Eastpointe High School $0.00 $19,142.30 $0.00 $15,028.90 $19,927.80 $0.00
e-cademie High School $0.00 $5,419.31 $0.00 $9,569.05 $10,130.11 $0.00
EcoTech Agricultural Charter S $0.00 $3,510.91 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Educational Impact dba Academy $0.00 $4,115.73 $0.00 $3,854.62 $5,291.88 $0.00
EduPreneurship, Inc. $0.00 $8,757.28 $0.00 $6,187.27 $8,752.03 $0.00
Edu-Prize, Inc. $0.00 $58,335.70 $0.00 $41,879.29 $60,607.51 $0.00
E-Institute Charter School $0.00 $17,221.16 $0.00 $14,804.83 $21,097.01 $0.00
El Dorado Public Charter High $0.00 $14,820.66 $0.00 $10,521.00 $14,923.33 $0.00
El Pueblo Integral - Teaching $0.00 $636.83 $0.00 $844.71 $1,198.16 $0.00
Employ-Ability Inc. dba Copper
Enterprise Academy $0.00 $5,399.40 $0.00 $4,566.16 $5,824.39 $0.00
Esperanza Community Collegial $0.00 $0.00 $0.00 $5,961.88 $4,821.52 $0.00
Espiritu Community Devalopment $0.00 $51,221.58 $0.00 $41,373.21 $59,119.52 $0.00
Estrella Public Charter High S $0.00 $32,691.18 $0.00 $24,183.28 $34,302.32 $0.00
Excalibur Charter School $0.00 $31,250.38 $0.00 $17,455.35 $28,094.90 $0.00
Excel Education Chino Valley $0.00 $4,902.31 $0.00 $2,193.13 $4,005.58 $0.00
Excel Education Cottonwood $0.00 $5,096.36 $0.00 $6,298.58 $7,485.18 $0.00
Excel Education Flagstaff $0.00 $7,204.74 $0.00 $5,861.04 $8,205.17 $0.00
Excel Education Fort Mohave $0.00 $5,411.36 $0.00 $2,990.43 $5,192.42 $0.00
Excel Education Prescott $0.00 $5,182.55 $0.00 $1,557.30 $3,801.98 $0.00
Excel Education Prescott Valle $0.00 $5,921.97 $0.00 $1,679.79 $4,228.11 $0.00
Excel Education San Carlos $0.00 $3,828.51 $0.00 $1,683.87 $3,115.45 $0.00
Flagstaff Arts and Leadership $0.00 $10,941.13 $0.00 $7,949.84 $11,117.29 $0.00
Flagstaff Junior Academy $0.00 $12,496.80 $0.00 $9,287.01 $13,266.63 $0.00
Florence Crittenton Services o $0.00 $9,803.37 $0.00 $10,792.54 $13,065.60 $0.00
Foothills Academy $0.00 $16,206.98 $0.00 $11,573.40 $16,610.82 $0.00
Founding Fathers Academies $0.00 $4,126.17 $0.00 $3,913.59 $5,182.66 $0.00
Fountain Hills Charter School $0.00 $14,044.52 $0.00 $9,947.37 $14,318.55 $0.00
Franklin High School $0.00 $6,132.58 $0.00 $9,341.90 $12,514.63 $0.00
Franklin Phonetic Primary Scho $0.00 $19,549.85 $0.00 $13,981.36 $20,427.47 $0.00
Friendly House Academia Del Pu $0.00 $13,393.87 $0.00 $8,406.77 $11,924.43 $0.00
Gan Yeladeem: The Looking Glas $0.00 $7,114.82 $0.00 $7,182.90 $10,188.44 $0.00
Gateway Early College High Sch $0.00 $13,096.45 $0.00 $11,386.31 $15,535.17 $0.00
GEM Charter School, Inc. $0.00 $3,953.08 $0.00 $3,097.27 $4,393.26 $0.00
Genesis Academy $0.00 $7,315.43 $0.00 $7,002.95 $8,849.90 $0.00
Gila Educational Group $0.00 $7,537.70 $0.00 $5,486.60 $8,218.27 $0.00
Global Education Foundation $0.00 $8,319.84 $0.00 $6,073.81 $8,687.86 $0.00
Global Renaissance Academy of $0.00 $2,577.04 $0.00 $2,641.95 $3,446.32 $0.00
Great Expectations Academy $0.00 $10,255.86 $0.00 $7,305.47 $10,790.59 $0.00
Griffin Foundation - Children $0.00 $12,352.03 $0.00 $10,141.10 $13,917.32 $0.00
Groenig Education,Inc. dba Par $0.00 $8,315.54 $0.00 $5,875.77 $8,334.38 $0.00
Ha:San Preparatory & Leadershi $0.00 $11,604.70 $0.00 $7,986.19 $11,327.87 $0.00
Happy Valley School, Inc. $0.00 $33,520.33 $0.00 $26,774.46 $36,336.95 $0.00
Harvest Preparatory Academy $0.00 $32,862.13 $0.00 $24,047.76 $34,155.47 $0.00
Heritage Academy, Inc. $0.00 $26,768.88 $0.00 $19,354.35 $27,452.82 $0.00
Heritage Elementary School $0.00 $24,175.22 $0.00 $24,138.38 $31,833.94 $0.00
Heritage Montessori Charter Sc $0.00 $0.00 $0.00 $832.49 $673.26 $0.00
Hermosa Montessori Charter Sch $0.00 $14,033.95 $0.00 $10,446.94 $14,841.42 $0.00
Highland Free School $0.00 $3,022.01 $0.00 $2,757.23 $3,860.74 $0.00
Hopi Jr./Sr. High School, Voca $0.00 $21,392.59 $0.00 $36,001.04 $34,613.69 $0.00
Horizon Community Learning Cen $0.00 $74,259.31 $0.00 $56,868.69 $80,511.68 $0.00
Humanities and Sciences Acad. $0.00 $58,396.13