Back to Distributions List
Back to Treasurer's Home Page

City Sales Tax FY2006 Disbursements
Recipient Jul-05 Aug-05 Sep-05 Oct-05 Nov-05 Dec-05
APACHE JUNCTION, CITY OF $846,645.66 $336,803.22 $1,385,376.06 $908,568.15 $843,440.95 $950,597.41
AVONDALE, CITY OF $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
BENSON, CITY OF $154,243.18 $108,579.25 $213,189.23 $189,016.16 $136,762.87 $161,533.69
BISBEE, CITY OF $148,295.56 $100,780.56 $240,741.69 $132,644.72 $134,499.38 $182,300.25
BUCKEYE, TOWN OF $991,359.91 $709,823.72 $1,546,700.84 $1,382,740.09 $1,285,824.25 $1,599,837.27
BULLHEAD CITY, CITY OF $1,111,190.06 $544,396.10 $1,930,189.45 $1,300,841.24 $1,178,654.99 $1,581,645.04
CAMP VERDE, TOWN OF $161,754.07 $98,319.22 $269,415.69 $298,334.08 $172,093.00 $377,750.61
CAREFREE, TOWN OF $299,653.75 $174,342.77 $331,395.40 $265,215.40 $180,141.91 $287,947.02
CASA GRANDE, CITY OF $1,235,421.06 $549,203.42 $2,039,501.20 $1,388,009.26 $1,217,961.05 $1,391,428.40
CAVE CREEK, CITY OF $329,421.95 $204,645.89 $583,829.86 $294,648.25 $288,607.43 $396,801.35
CHINO VALLEY, TOWN OF $391,101.74 $257,892.52 $604,857.07 $465,814.27 $374,438.84 $645,796.80
CLARKDALE, TOWN OF $58,698.46 $30,457.22 $76,368.21 $61,947.87 $51,519.23 $87,157.75
CLIFTON, TOWN OF $22,035.94 $13,362.10 $27,176.29 $22,875.73 $19,143.84 $25,762.59
COLORADO CITY, TOWN OF $21,371.28 $11,796.43 $25,557.84 $29,232.25 $13,352.88 $30,093.18
COOLIDGE, CITY OF $306,030.40 $132,553.82 $576,102.08 $439,442.20 $391,619.25 $489,833.82
COTTONWOOD, TOWN OF $745,877.85 $417,049.56 $1,161,734.52 $823,157.67 $631,993.29 $856,353.78
DEWEY-HUMBOLDT, TOWN OF $30,179.01 $16,091.09 $66,082.14 $80,178.22 $49,331.17 $94,769.46
DOUGLAS, CITY OF $358,228.33 $134,690.23 $621,631.16 $390,474.08 $349,835.30 $379,707.94
DUNCAN, TOWN OF $5,401.91 $4,859.84 $9,763.39 $6,580.22 $7,164.80 $7,529.38
EAGAR, TOWN OF $58,114.38 $32,443.39 $84,362.68 $66,563.50 $57,687.05 $68,342.51
EL MIRAGE, CITY OF $447,475.36 $186,922.45 $679,456.65 $450,845.47 $359,997.28 $343,639.37
ELOY, CITY OF $325,270.54 $250,263.74 $504,782.32 $408,087.54 $371,010.20 $429,670.03
FLORENCE, TOWN OF $107,433.93 $56,024.72 $151,798.91 $174,997.54 $159,348.61 $171,431.15
FOUNTAIN HILLS, CITY OF $776,838.93 $540,843.67 $1,298,665.63 $969,668.73 $696,654.40 $1,010,009.02
FREDONIA, TOWN OF $6,039.39 $4,028.14 $13,547.18 $15,826.05 $7,043.53 $15,122.44
GILA BEND, TOWN OF $77,608.63 $47,006.60 $123,761.06 $97,932.05 $60,534.26 $110,007.00
GILBERT, TOWN OF $4,108,897.72 $1,813,026.25 $6,084,886.92 $4,500,640.24 $3,749,089.20 $4,400,794.29
GLENDALE, CITY OF $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
GLOBE, CITY OF $281,978.39 $150,135.90 $439,409.57 $286,666.43 $248,597.52 $276,447.27
GOODYEAR, CITY OF $2,122,031.34 $1,432,175.66 $3,216,994.77 $2,264,199.06 $2,754,109.06 $2,647,225.29
GUADALUPE, TOWN OF $100,583.90 $57,522.27 $133,643.67 $99,227.96 $87,166.05 $128,237.56
HAYDEN, TOWN OF $37,022.20 $25,487.02 $38,479.64 $26,213.80 $9,569.98 $67,027.91
HOLBROOK, CITY OF $197,068.68 $133,529.75 $264,970.36 $231,292.29 $181,436.30 $256,322.05
HUACHUCA CITY, TOWN OF $16,550.40 $17,258.27 $46,641.56 $28,537.44 $26,441.35 $39,373.69
JEROME, TOWN OF $41,020.42 $25,848.71 $46,930.89 $40,512.86 $33,237.61 $55,466.14
KEARNY, TOWN OF $21,221.21 $13,579.55 $39,446.82 $20,978.05 $17,585.98 $27,145.04
KINGMAN, CITY OF $1,122,384.74 $497,979.37 $1,888,671.89 $1,274,325.39 $1,052,186.29 $1,325,033.16
LAKE HAVASU CITY, CITY OF $1,821,280.79 $1,004,648.92 $2,831,171.13 $1,949,795.09 $1,640,998.60 $1,784,153.48
LITCHFIELD PARK, CITY OF $267,089.86 $168,093.49 $356,692.25 $264,198.31 $243,819.13 $372,653.37
MAMMOTH, TOWN OF $6,075.80 $3,633.62 $7,234.31 $7,966.66 $5,355.10 $6,173.05
MARANA, TOWN OF $2,743,162.75 $1,126,910.81 $3,960,974.35 $2,972,026.59 $2,538,762.03 $3,242,369.95
MARICOPA, CITY OF $1,144,605.11 $692,253.50 $1,506,213.36 $1,422,733.07 $1,704,861.35 $1,926,713.78
MIAMI, TOWN OF $21,761.54 $10,955.57 $31,109.55 $25,959.76 $19,997.53 $29,376.44
ORO VALLEY, TOWN OF $746,926.02 $338,673.05 $1,216,141.03 $1,020,288.86 $893,538.00 $1,151,490.30
PAGE, CITY OF $434,576.63 $235,067.08 $784,302.45 $741,903.34 $485,992.96 $469,628.65
PARADISE VALLEY, TOWN OF $767,103.21 $339,309.12 $688,385.65 $499,508.16 $493,412.56 $719,867.67
PARKER, TOWN OF $95,228.29 $50,464.04 $163,327.78 $112,428.95 $82,808.65 $126,017.43
PATAGONIA, TOWN OF $16,549.87 $9,197.34 $14,216.41 $13,711.53 $13,802.43 $16,370.71
PAYSON, TOWN OF $554,250.13 $317,674.50 $1,030,664.79 $674,143.58 $541,612.48 $646,154.09
PIMA, TOWN OF $22,111.83 $10,924.76 $24,603.88 $24,986.65 $26,290.25 $14,958.11
PINETOP-LAKESIDE, TOWN OF $268,947.17 $215,663.84 $512,304.17 $372,544.78 $301,529.97 $336,996.03
PRESCOTT VALLEY, TOWN OF $1,014,584.93 $567,162.65 $1,645,350.30 $1,271,748.46 $959,638.35 $1,229,490.56
QUARTZSITE, TOWN OF $54,431.56 $37,022.48 $94,843.18 $67,695.14 $45,485.99 $95,906.85
QUEEN CREEK, TOWN OF $1,027,312.81 $560,254.22 $1,420,210.80 $1,104,823.70 $1,027,115.81 $1,124,392.96
Rio Nuevo Multipurpose Fac $0.00 $0.00 $2,307,680.98 $0.00 $0.00 $2,277,039.39
SAFFORD, CITY OF $197,423.27 $117,096.33 $343,962.78 $260,529.69 $249,603.26 $328,944.01
SAHUARITA, TOWN OF $631,564.35 $449,560.53 $908,397.69 $695,290.96 $835,672.48 $810,519.12
SAN LUIS, TOWN OF $267,878.80 $134,607.95 $405,358.75 $326,859.07 $318,564.61 $366,784.58
SEDONA, CITY OF $1,182,998.65 $729,775.08 $1,546,820.50 $1,220,737.51 $969,138.48 $1,549,514.48
SHOW LOW, CITY OF $767,697.10 $364,016.01 $1,392,531.75 $881,235.64 $738,217.37 $850,586.31
SIERRA VISTA, CITY OF $1,147,518.00 $546,605.57 $1,856,938.81 $1,398,176.11 $1,050,630.23 $1,571,703.90
SNOWFLAKE, TOWN OF $101,669.64 $50,007.13 $160,370.09 $108,962.74 $82,656.03 $129,423.39
SOMERTON, CITY OF $94,957.34 $49,605.54 $132,441.48 $121,913.67 $124,607.10 $112,326.85
SOUTH TUCSON, CITY OF $170,474.00 $81,532.22 $286,927.56 $219,767.93 $171,740.23 $186,574.86
SPRINGERVILLE, TOWN OF $117,486.50 $92,593.06 $189,136.00 $131,320.01 $116,174.71 $133,556.36
ST. JOHNS, CITY OF $37,413.67 $11,147.41 $71,063.73 $48,721.50 $36,542.81 $46,951.25
STAR VALLEY, TOWN OF $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
SUPERIOR, TOWN OF $16,684.58 $13,066.88 $27,179.23 $25,431.46 $16,422.56 $26,920.32
SURPRISE, CITY OF $3,391,161.20 $1,984,127.75 $5,234,977.79 $4,885,908.79 $3,639,854.49 $4,181,997.49
TAYLOR, TOWN OF $51,205.38 $15,312.19 $92,755.17 $61,666.31 $58,650.63 $57,952.61
THATCHER, TOWN OF $165,167.09 $62,939.63 $299,594.98 $210,456.97 $163,186.53 $200,563.82
TOLLESON, CITY OF $342,419.53 $371,275.84 $634,865.41 $433,223.89 $392,721.44 $523,490.46
TOMBSTONE, CITY OF $61,099.71 $32,588.87 $65,358.64 $54,669.84 $38,784.96 $67,486.41
WELLTON, TOWN OF $34,797.28 $26,643.53 $52,956.61 $46,559.00 $49,166.37 $46,291.12
WICKENBURG, TOWN OF $179,959.24 $119,940.80 $261,654.31 $206,493.61 $163,421.41 $214,622.08
WILLCOX, CITY OF $161,653.60 $123,186.41 $240,658.37 $177,346.94 $167,696.03 $239,869.38
WILLIAMS, CITY OF $325,817.98 $272,930.53 $547,317.96 $428,470.21 $313,562.54 $354,190.47
WINKELMAN, TOWN OF $8,660.53 $4,596.50 $6,756.64 $4,713.66 $4,834.28 $8,654.77
WINSLOW, CITY OF $302,274.73 $148,157.30 $511,747.79 $321,659.51 $278,199.11 $313,561.72
YOUNGTOWN, TOWN OF $46,354.66 $126,066.74 $236,826.90 $168,322.08 $151,577.76 $173,171.42
YUMA, CITY OF $2,270,061.01 $913,831.46 $3,975,769.43 $2,695,599.64 $2,615,542.09 $2,784,251.85
Totals $40,144,846.42 $21,658,842.67 $64,843,857.38 $47,116,733.63 $40,970,267.80 $51,767,801.51
Recipient Jan-06 Feb-06 Mar-06 Apr-06 May-06 Jun-06 YTD Totals
APACHE JUNCTION, CITY OF $866,783.48 $1,166,246.28 $1,111,251.46 $880,582.99 $1,289,256.95 $1,018,671.67 $11,604,224.28
AVONDALE, CITY OF $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
BENSON, CITY OF $164,806.05 $217,258.16 $177,620.67 $153,609.33 $343,344.11 $259,186.69 $2,279,149.39
BISBEE, CITY OF $106,342.10 $145,490.21 $111,311.93 $94,713.22 $188,169.50 $142,387.52 $1,727,676.64
BUCKEYE, TOWN OF $1,115,232.17 $1,943,072.49 $1,028,660.02 $1,443,354.45 $1,660,609.75 $1,382,344.66 $16,089,559.62
BULLHEAD CITY, CITY OF $1,132,790.25 $1,153,990.73 $1,166,047.39 $1,085,229.38 $1,432,478.87 $1,276,557.76 $14,894,011.26
CAMP VERDE, TOWN OF $173,432.90 $267,923.56 $153,704.89 $286,603.72 $291,754.39 $251,977.12 $2,803,063.25
CAREFREE, TOWN OF $254,893.86 $295,094.25 $362,308.84 $275,525.45 $298,068.15 $335,503.59 $3,360,090.39
CASA GRANDE, CITY OF $1,213,200.50 $1,649,028.93 $1,389,008.42 $1,378,570.00 $1,752,375.89 $1,442,565.55 $16,646,273.68
CAVE CREEK, CITY OF $261,435.70 $376,208.29 $278,872.20 $318,412.22 $428,981.33 $294,639.39 $4,056,503.86
CHINO VALLEY, TOWN OF $303,675.60 $535,367.86 $471,514.60 $420,690.02 $494,825.34 $484,697.43 $5,450,672.09
CLARKDALE, TOWN OF $50,558.41 $50,343.23 $36,978.05 $32,960.61 $100,048.14 $108,888.18 $745,925.36
CLIFTON, TOWN OF $18,253.52 $17,039.28 $23,884.63 $18,712.54 $43,863.75 $36,806.13 $288,916.34
COLORADO CITY, TOWN OF $20,310.54 $24,322.08 $9,407.85 $33,700.40 $29,972.72 $23,250.61 $272,368.06
COOLIDGE, CITY OF $298,795.04 $473,184.73 $368,807.18 $407,784.65 $656,814.68 $444,040.40 $4,985,008.25
COTTONWOOD, TOWN OF $687,626.19 $945,831.43 $804,859.17 $657,702.68 $943,656.84 $860,873.71 $9,536,716.69
DEWEY-HUMBOLDT, TOWN OF $76,825.36 $62,490.06 $41,147.33 $0.00 $119,377.96 $93,616.60 $730,088.40
DOUGLAS, CITY OF $364,992.64 $523,406.39 $353,828.98 $357,881.11 $408,920.76 $412,592.45 $4,656,189.37
DUNCAN, TOWN OF $4,777.48 $11,382.87 $6,806.01 $6,128.30 $7,746.88 $7,851.62 $85,992.70
EAGAR, TOWN OF $46,369.71 $78,552.72 $59,702.76 $59,747.53 $66,375.09 $68,032.66 $746,293.98
EL MIRAGE, CITY OF $290,662.25 $451,593.56 $370,711.82 $382,661.38 $523,734.44 $437,450.95 $4,925,150.98
ELOY, CITY OF $365,498.62 $426,804.09 $385,243.68 $302,618.89 $554,952.65 $377,384.23 $4,701,586.53
FLORENCE, TOWN OF $97,785.89 $131,910.60 $108,242.81 $114,620.08 $126,251.43 $145,710.45 $1,545,556.12
FOUNTAIN HILLS, CITY OF $733,511.82 $978,101.54 $799,811.90 $852,362.63 $1,138,607.70 $946,631.42 $10,741,707.39
FREDONIA, TOWN OF $4,235.38 $8,899.35 $4,686.52 $7,867.91 $7,074.47 $8,812.80 $103,183.16
GILA BEND, TOWN OF $69,000.58 $75,918.27 $75,007.53 $101,230.19 $124,535.49 $101,116.91 $1,063,658.57
GILBERT, TOWN OF $3,194,939.96 $4,620,045.18 $3,707,274.16 $3,422,001.71 $4,693,806.66 $4,399,867.98 $48,695,270.27
GLENDALE, CITY OF $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
GLOBE, CITY OF $244,920.93 $360,794.30 $252,503.65 $254,281.42 $343,061.80 $281,439.44 $3,420,236.62
GOODYEAR, CITY OF $2,093,031.08 $3,451,749.59 $2,604,963.07 $2,175,467.55 $4,138,013.15 $3,309,376.01 $32,209,335.63
GUADALUPE, TOWN OF $83,002.32 $115,719.93 $115,929.12 $100,559.48 $134,329.50 $115,108.26 $1,271,030.02
HAYDEN, TOWN OF $46,119.35 $66,885.68 $71,254.74 $79,159.51 $101,044.56 $99,296.68 $667,561.07
HOLBROOK, CITY OF $141,054.70 $211,270.92 $180,385.62 $166,340.37 $222,367.12 $200,022.18 $2,386,060.34
HUACHUCA CITY, TOWN OF $0.00 $0.00 $21,129.92 $10,258.28 $20,123.90 $21,239.08 $247,553.89
JEROME, TOWN OF $29,675.35 $34,982.68 $28,433.44 $33,994.52 $46,639.57 $47,509.48 $464,251.67
KEARNY, TOWN OF $6,058.33 $23,533.17 $18,460.08 $14,493.94 $21,406.01 $18,513.78 $242,421.96
KINGMAN, CITY OF $1,012,470.37 $1,303,223.92 $1,195,481.61 $1,054,479.32 $1,439,559.72 $1,297,190.48 $14,462,986.26
LAKE HAVASU CITY, CITY OF $1,503,187.87 $1,760,885.79 $1,644,409.99 $1,614,482.67 $1,943,179.36 $1,960,642.67 $21,458,836.36
LITCHFIELD PARK, CITY OF $215,351.55 $292,064.11 $349,783.50 $255,635.03 $368,188.85 $317,441.11 $3,471,010.56
MAMMOTH, TOWN OF $3,060.84 $6,527.08 $4,082.70 $3,865.90 $7,276.04 $3,413.02 $64,664.12
MARANA, TOWN OF $2,031,088.93 $3,583,323.09 $2,594,527.23 $2,358,147.17 $3,119,661.76 $3,075,248.29 $33,346,202.95
MARICOPA, CITY OF $1,509,706.59 $2,261,325.68 $1,650,605.56 $1,605,345.56 $3,415,082.36 $2,395,823.07 $21,235,268.99
MIAMI, TOWN OF $19,183.42 $23,870.91 $18,241.33 $18,678.13 $26,503.19 $22,663.00 $268,300.37
ORO VALLEY, TOWN OF $715,425.21 $1,349,781.59 $1,001,510.90 $751,458.19 $1,524,095.33 $1,124,437.58 $11,833,766.06
PAGE, CITY OF $296,181.30 $404,625.74 $333,080.94 $338,498.48 $475,146.89 $471,870.65 $5,470,875.11
PARADISE VALLEY, TOWN OF $678,931.12 $770,590.11 $771,143.26 $812,400.99 $1,129,474.66 $898,286.99 $8,568,413.50
PARKER, TOWN OF $85,193.65 $133,550.35 $103,677.42 $111,923.46 $121,344.61 $112,686.17 $1,298,650.80
PATAGONIA, TOWN OF $11,786.20 $16,981.48 $18,267.86 $16,932.15 $16,390.76 $16,441.34 $180,648.08
PAYSON, TOWN OF $491,003.06 $671,764.05 $560,890.08 $448,130.00 $700,716.62 $581,741.61 $7,218,744.99
PIMA, TOWN OF $14,265.52 $25,672.02 $15,401.25 $26,975.76 $14,938.95 $15,433.70 $236,562.68
PINETOP-LAKESIDE, TOWN OF $227,159.23 $302,700.21 $232,468.39 $210,714.62 $320,233.63 $268,890.79 $3,570,152.83
PRESCOTT VALLEY, TOWN OF $830,509.39 $1,275,399.25 $885,931.01 $1,024,752.84 $1,403,590.04 $1,293,403.83 $13,401,561.61
QUARTZSITE, TOWN OF $54,361.79 $126,931.53 $316,897.94 $150,082.36 $186,132.98 $59,497.96 $1,289,289.76
QUEEN CREEK, TOWN OF $1,088,587.15 $1,272,304.94 $1,036,547.83 $864,467.97 $1,949,586.06 $1,131,060.05 $13,606,664.30
Rio Nuevo Multipurpose Fac $741,153.79 $766,476.55 $1,251,633.85 $936,841.63 $0.00 $1,782,493.11 $10,063,319.30
SAFFORD, CITY OF