Back to Distributions List
Back to Treasurer's Home Page

Charter Schools FY2007 Disbursements
Recipient Jul-06 Aug-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dec-06 Jan-07 Feb-07 YTD Totals
4-Winds Academy, Inc $33,698.05 $25,351.31 $5,707.65 $21,241.09 $17,675.64 $35,843.22 $0.00 $17,482.22 $156,999.18
A Child's View School, Inc. $28,085.07 $28,118.79 $28,085.07 $28,085.07 $28,118.79 $28,085.07 $27,243.18 $27,998.41 $223,819.45
Academic&Personal Excellence H $43,939.48 $43,992.23 $43,939.48 $43,939.48 $43,992.23 $0.00 $0.00 $0.00 $219,802.90
Academy of Arizona $160,230.85 $168,375.85 $196,681.02 $147,207.05 $168,275.02 $168,073.25 $86,860.30 $152,918.98 $1,248,622.32
Academy of Building Industries $49,792.77 $56,455.74 $67,146.88 $43,570.51 $47,729.53 $29,233.42 $29,281.72 $45,562.21 $368,772.78
Academy of Excellence $38,723.50 $39,578.48 $70,931.72 $96,810.74 $61,566.47 $67,216.51 $37,836.56 $58,898.35 $471,562.33
Academy of Math & Science $111,451.73 $130,832.03 $149,117.72 $136,131.51 $132,001.95 $131,843.68 $106,142.77 $136,159.84 $1,033,681.23
Academy with Community Partner $109,273.12 $109,648.60 $110,035.76 $109,388.15 $71,206.44 $101,732.98 $54,589.09 $86,229.35 $752,103.49
Accelerated Learning Center $118,853.34 $119,842.86 $119,426.30 $119,276.50 $119,419.70 $119,276.51 $304,520.64 $153,786.49 $1,174,402.34
Accelerated Learning Center (L $140,101.60 $130,950.71 $106,198.70 $125,700.03 $125,850.94 $125,700.04 $13,898.84 $109,959.80 $878,360.66
Accelerated Learning Charter $22,024.35 $23,017.64 $25,574.14 $23,379.30 $23,407.38 $47,586.34 $59,884.63 $32,096.35 $256,970.13
Acclaim Charter School $169,982.29 $153,716.24 $185,152.22 $159,170.69 $166,982.97 $166,782.75 $152,799.13 $164,985.68 $1,319,571.97
Acorn Montessori Charter Scho $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $124,450.28 $119,174.94 $95,211.47 $147,514.74 $486,351.43
Adalberto M. Guerro Middle Sch $54,211.20 $66,254.78 $77,014.67 $54,604.33 $63,076.47 $77,138.63 $48,277.29 $66,961.59 $507,538.96
Adventure Academies $0.00 $26,936.99 $13,460.42 $0.00 $0.00 $14,332.69 $0.00 $0.00 $54,730.10
AES - Solon Academy $104,190.86 $103,704.22 $74,514.98 $93,203.24 $93,987.85 $76,178.15 $87,583.64 $90,557.05 $723,919.99
AES - Solon Senior Academy $19,238.56 $19,261.66 $25,002.58 $15,388.64 $19,740.62 $32,040.66 $14,304.49 $15,065.17 $160,042.38
AIBT Charter HS $64,711.92 $71,930.29 $70,478.63 $68,280.12 $68,362.09 $99,771.64 $108,284.09 $78,588.66 $630,407.44
Air Academy High School $177,843.38 $137,489.24 $109,037.51 $128,384.15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $552,754.28
Akimel O'Otham Pee Posh 3-4 $28,378.76 $29,374.86 $28,692.29 $30,664.61 $29,303.98 $26,477.32 $25,183.06 $28,446.02 $226,520.90
Akimel O'Otham Pee Posh K-2 $3,307.05 $10,288.38 $9,744.59 $16,049.09 $9,840.48 $15,802.61 $12,155.88 $11,036.32 $88,224.40
All Aboard Charter School $37,640.78 $38,775.41 $26,344.83 $35,548.99 $34,608.63 $21,519.35 $42,747.08 $33,912.63 $271,097.70
Allen-Cochran Enterprises,Inc. $154,236.06 $153,985.31 $135,288.43 $147,777.46 $117,585.60 $149,035.50 $158,719.65 $147,159.98 $1,163,787.99
Allsports Academy $65,488.39 $68,370.77 $4,605.87 $61,284.02 $49,982.21 $69,736.72 $0.00 $70,291.40 $389,759.38
Alta Vista Public Charter High $245,310.95 $245,605.44 $249,625.02 $233,402.84 $242,625.74 $242,334.82 $226,258.74 $240,266.20 $1,925,429.75
American Basic School LLC $279,251.30 $281,052.15 $234,974.61 $297,320.55 $273,395.51 $265,606.79 $260,659.86 $274,225.28 $2,166,486.05
American Heritage Academy $166,933.31 $180,217.44 $175,446.99 $161,103.64 $171,079.20 $170,874.06 $166,937.55 $166,185.66 $1,358,777.85
Apache Trail Public Charter Sc $85,614.34 $85,717.12 $83,660.31 $113,846.92 $97,573.25 $93,237.62 $109,563.53 $99,140.24 $768,353.33
Apex Education Services, Inc. $86,101.16 $103,304.68 $94,646.10 $94,646.11 $94,759.73 $94,646.10 $57,684.19 $87,512.49 $713,300.56
Apex Public Charter Academy $15,383.33 $15,401.80 $26,925.45 $3,841.22 $15,401.80 $29,810.98 $24,920.64 $18,826.21 $150,511.43
Arizona Academy of Science & T $77,179.17 $81,123.66 $102,456.17 $21,619.63 $70,658.20 $70,573.48 $0.00 $113,654.91 $537,265.22
Arizona Agribusiness & Equine $174,852.40 $198,578.41 $81,891.76 $195,744.27 $161,976.26 $161,782.03 $143,122.25 $168,139.13 $1,286,086.51
Arizona Agribusiness&Equine#2 $113,321.27 $120,523.53 $156,521.78 $119,895.68 $126,086.64 $125,935.46 $118,816.52 $125,596.29 $1,006,697.17
Arizona Call-A-Teen Youth Reso $49,831.73 $42,137.03 $71,164.78 $67,412.90 $56,261.70 $56,194.23 $21,151.64 $46,374.32 $410,528.33
Arizona Connections Academy $85,361.83 $85,464.30 $375,579.54 $182,062.37 $182,280.93 $182,062.37 $211,228.76 $336,186.41 $1,640,226.51
Arizona Montessori Chart-Anthe $40,347.03 $40,395.46 $58,586.87 $45,028.59 $45,082.66 $48,008.14 $54,901.67 $45,165.28 $377,515.70
Arizona School for the Arts $189,639.25 $187,858.22 $171,760.51 $170,092.43 $179,999.48 $159,031.81 $196,642.96 $179,442.93 $1,434,467.59
Arizona Upgrade Academy $8,653.91 $9,626.33 $7,691.87 $8,653.91 $8,664.30 $8,653.90 $11,348.17 $9,049.52 $72,341.91
Ascending Roots Scholastic $46,077.25 $47,466.16 $49,347.48 $46,743.66 $46,799.76 $42,069.29 $76,035.51 $46,976.26 $401,515.37
Avondale Learning DBA Precisio $36,288.22 $36,331.78 $38,561.59 $36,288.22 $36,331.78 $36,288.22 $93,188.29 $44,467.33 $357,745.43
Az Agribusiness&Equine-Red Mtn $45,587.30 $70,589.56 $96,697.29 $85,407.78 $74,637.60 $74,548.11 $64,529.16 $68,724.40 $580,721.20
Az-Tec High School $41,545.26 $76,415.58 $60,349.89 $52,806.17 $55,401.76 $55,335.33 $34,036.58 $48,136.29 $424,026.86
Back-to-Basics School $52,467.39 $110,857.89 $143,790.39 $75,178.22 $96,600.59 $94,039.25 $21,326.92 $115,909.42 $710,170.07
Ball Charter Schools $237,615.17 $256,018.18 $242,854.62 $245,397.79 $245,692.39 $245,397.79 $207,216.25 $237,257.34 $1,917,449.53
BASIS School, Inc. $200,711.53 $241,105.93 $218,068.06 $239,508.64 $225,050.93 $224,781.08 $223,706.79 $224,529.07 $1,797,462.03
Basis Scottsdale $119,688.96 $120,346.08 $124,664.62 $121,517.92 $120,000.29 $121,185.39 $121,201.83 $131,375.63 $979,980.72
Beginning Academy $11,532.88 $11,546.99 $54,426.22 $25,267.99 $23,929.92 $18,066.02 $33,531.89 $25,495.62 $203,797.53
Bell Canyon Charter School $142,668.92 $142,405.48 $144,149.01 $200,073.46 $157,041.12 $156,852.81 $308,314.15 $176,861.90 $1,428,366.85
Belle Affeld Beloved Humanitie $0.00 $0.00 $42,777.62 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $42,777.62
Benchmark School, Inc. $183,882.90 $186,312.42 $187,199.74 $185,273.52 $185,834.27 $185,611.43 $93,034.05 $172,501.34 $1,379,649.67
Benjamin Franklin Charter Scho $767,909.54 $768,947.44 $767,967.53 $767,967.53 $768,889.46 $767,967.53 $709,059.13 $774,597.64 $6,093,305.80
Berean Academy $114,675.71 $104,817.77 $113,804.97 $110,332.04 $110,464.49 $99,298.85 $120,394.68 $110,325.73 $884,114.24
Bradley Academy of Excellence $44,255.36 $66,731.69 $55,890.08 $55,460.23 $55,526.82 $55,460.23 $0.00 $196,466.09 $529,790.50
Bright Beginnings School, Inc. $201,779.59 $202,125.41 $194,848.91 $205,547.88 $201,256.43 $204,512.25 $220,110.95 $204,473.30 $1,634,654.72
CA Rosefield, LLC $264,862.30 $265,180.26 $264,572.72 $284,130.93 $269,929.30 $290,873.75 $257,746.22 $271,289.18 $2,168,584.66
CAFA INC $236,117.66 $180,800.49 $253,599.56 $136,733.65 $201,994.49 $257,375.46 $106,080.28 $247,856.64 $1,620,558.23
Calli Ollin Academy Charter Sc $69,490.66 $87,727.38 $109,913.94 $89,008.38 $89,115.23 $89,008.38 $26,702.74 $80,200.53 $641,167.24
Cambridge Academy-EAST INC $107,578.07 $109,821.81 $97,536.01 $99,364.60 $103,668.35 $103,544.04 $105,692.38 $103,973.42 $831,178.68
Camelback Academy $171,800.87 $189,547.30 $165,719.53 $161,374.95 $171,670.74 $171,464.91 $141,762.56 $170,958.47 $1,344,299.33
Canyon Rose Academy $176,318.21 $169,646.33 $173,343.76 $136,171.63 $163,873.82 $169,410.02 $158,621.44 $165,319.52 $1,312,704.73
Carden Elementary School $219,473.64 $220,987.36 $220,063.07 $220,086.63 $220,350.83 $220,086.62 $74,697.41 $195,786.61 $1,591,532.17
Carden of Tucson, Inc. $64,476.78 $71,210.50 $59,252.10 $64,953.81 $65,031.78 $57,162.63 $58,796.33 $56,592.74 $497,476.67
Career Success Schools $338,003.97 $374,271.78 $346,810.53 $373,403.06 $358,444.68 $358,014.88 $333,421.41 $359,897.72 $2,842,268.03
Carmel Community Schools $0.00 $0.00 $896.04 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $896.04
Carpe Diem Academy $134,672.87 $144,851.05 $188,925.19 $153,982.39 $154,167.24 $153,982.39 $128,274.75 $150,717.93 $1,209,573.81
Casa Blanca Middle School $97,002.46 $88,096.06 $128,698.66 $44,126.32 $79,421.24 $79,326.01 $64,703.21 $77,606.21 $658,980.17
CASY County Day School $127,771.30 $148,269.02 $212,684.63 $160,095.78 $160,287.97 $144,086.22 $29,596.76 $75,642.28 $1,058,433.96
Center For Academic Success, T $272,499.01 $326,992.13 $415,173.27 $253,720.71 $317,106.44 $191,005.17 $232,402.51 $286,779.69 $2,295,678.93
Center for Creative Education $25,725.99 $35,390.71 $24,607.15 $30,040.02 $28,967.02 $28,932.29 $41,855.26 $30,500.49 $246,018.93
Cesar Chavez Middle School $99,692.48 $99,812.16 $93,114.56 $82,904.60 $93,965.45 $49,796.15 $5,551.28 $69,584.89 $594,421.57
Challenge School, Inc. $260,566.42 $262,225.32 $261,584.18 $261,239.06 $261,552.67 $251,873.08 $275,488.03 $262,246.66 $2,096,775.42
Challenger Basic School, Inc. $77,772.01 $79,165.63 $87,703.20 $80,481.54 $81,353.76 $81,256.21 $64,717.71 $78,989.08 $631,439.14
Chancellor Academies of Arizon $242,594.86 $242,247.26 $242,275.63 $234,918.33 $240,725.50 $240,436.86 $0.00 $283,790.25 $1,726,988.69
Chancellor Charter School Sier $198,620.39 $218,752.80 $198,740.54 $199,667.29 $204,128.82 $203,884.06 $200,805.87 $189,495.91 $1,614,095.68
Chandler Preparatory Academy $118,913.11 $120,139.74 $111,524.86 $110,311.16 $115,325.92 $105,434.67 $123,810.97 $115,211.94 $920,672.37
Chester-Newton Charter & Monte $40,025.18 $45,602.78 $67,653.59 $43,036.03 $34,280.45 $37,978.02 $77,848.27 $52,498.05 $398,922.37
Children's Success Academy $36,087.80 $37,214.94 $41,149.84 $45,820.91 $33,040.91 $38,644.32 $43,201.63 $40,289.57 $315,449.92
CHOICE EDUCATION AND DEVELOPME $159,678.94 $160,076.93 $215,944.84 $159,782.02 $159,973.85 $159,782.02 $23,954.22 $206,265.54 $1,245,458.36
Cholla Academy dba Westland Sc $143,734.92 $144,566.20 $145,062.82 $139,823.83 $143,176.01 $75,215.18 $140,358.04 $126,868.44 $1,058,805.44
COMPASS HIGH SCHOOL, INC. $171,259.92 $175,149.80 $173,385.33 $173,180.04 $173,399.71 $173,191.80 $51,910.13 $214,783.09 $1,306,259.82
Cornerstone Charter School $107,197.23 $108,959.59 $107,646.72 $103,850.60 $107,009.77 $106,881.45 $83,391.08 $96,929.88 $821,866.32
CORTEZ PARK CHARTER ELEMENTARY $222,564.67 $223,968.45 $226,654.97 $305,076.34 $243,904.86 $243,612.41 $295,382.72 $247,672.44 $2,008,836.86
CORTEZ PARK CHARTER MIDDLE SCH $79,881.77 $85,025.69 $83,439.61 $91,478.65 $84,773.83 $84,672.18 $75,087.01 $77,612.01 $661,970.75
Country Gardens Educ Svs. $175,062.70 $208,382.42 $397,513.45 $102,113.43 $209,336.42 $217,046.92 $205,964.46 $157,437.29 $1,672,857.09
CROWN CHARTER SCHOOL $175,401.95 $159,421.79 $164,574.64 $166,399.54 $166,599.30 $166,399.54 $147,218.66 $126,767.06 $1,272,782.48
D.W. Higgins Institute $72,182.86 $63,624.01 $51,933.90 $80,952.94 $67,233.90 $67,153.27 $19,078.55 $103,340.63 $525,500.06
Daisy Education Corporation $309,683.79 $299,667.35 $299,252.83 $295,821.11 $301,377.30 $301,015.92 $143,946.98 $270,545.55 $2,221,310.83
Deer Valley Charter School $43,329.22 $44,553.13 $15,304.56 $34,381.88 $34,423.16 $34,381.87 $0.00 $10,045.75 $216,419.57
Desert Hills Public Charter Hi $240,805.77 $241,094.85 $239,189.23 $291,667.62 $253,417.26 $253,113.41 $233,599.88 $242,576.09 $1,995,464.11
Desert Mosaic High School $73,531.29 $74,957.51 $74,199.86 $74,199.87 $74,288.94 $74,199.86 $91,223.01 $76,718.73 $613,319.07
Desert Rose Academy $86,925.71 $88,553.96 $87,601.81 $70,661.29 $83,510.80 $92,809.54 $85,284.86 $93,151.75 $688,499.72
Desert Sky Community School $0.00 $55,069.46 $23,884.54 $1,825.52 $20,213.05 $14,229.75 $30,887.69 $20,890.75 $167,000.76
Desert Springs Academy $69,895.39 $69,979.03 $44,123.40 $68,472.16 $63,174.30 $80,004.38 $40,511.93 $62,353.71 $498,514.30
Desert Star Community School $0.00 $55,911.15 $22,026.74 $25,968.90 $26,000.09 $25,968.90 $30,340.81 $31,480.25 $217,696.84
Desert Tech Inc. $96,488.92 $118,358.41 $95,056.36 $107,289.17 $104,392.09 $104,266.92 $63,047.21 $93,024.02 $781,923.10
Desert View Academy $187,557.66 $205,258.15 $206,874.60 $196,290.08 $196,525.72 $196,290.08 $195,795.42 $200,147.97 $1,584,739.68
Destiny Community School $84,380.88 $84,482.18 $84,727.36 $86,955.98 $85,213.23 $89,482.44 $104,148.64 $88,640.28 $708,030.99
Destiny School, Inc. $118,716.36 $118,859.13 $112,241.20 $113,726.72 $113,863.24 $113,726.73 $113,335.08 $113,803.07 $918,271.53
Dine S.W. High School $0.00 $0.00 $33,112.07 $36,847.15 $0.00 $0.00 $11,942.61 $24,250.66 $106,152.49
Discovery Plus Academy $42,179.81 $43,430.43 $40,469.24 $50,478.16 $44,179.14 $51,407.58 $50,885.12 $46,184.53 $369,214.01
Dobson Academy $245,426.54 $251,182.07 $265,544.51 $246,442.99 $252,375.99 $287,049.32 $245,463.86 $265,202.38 $2,058,687.66
Dragonfleye Science, Inc. $583,559.02 $531,321.90 $536,302.24 $301,772.42 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,952,955.58
E.A.G.L.E. Academy $109,099.99 $110,397.85 $115,022.34 $111,462.12 $111,595.93 $91,861.91 $62,686.21 $91,706.48 $803,832.83
E.Q. Scholars, Inc:The Scholar $50,104.24 $51,397.97 $52,256.07 $51,232.25 $51,293.76 $51,232.26 $83,117.56 $55,856.89 $446,491.00
Eagle's Aerie Schools $122,672.03 $126,749.08 $105,357.35 $139,716.68 $123,735.06 $96,687.28 $129,764.93 $110,423.39 $955,105.80
EASC dba MorningStar Academy $35,039.39 $36,248.61 $35,622.61 $35,622.62 $35,665.38 $32,060.35 $6,224.34 $26,348.69 $242,831.99
East Mesa Charter Elementary S $195,340.80 $197,038.28 $198,879.55 $188,227.32 $194,344.33 $194,111.30 $304,538.44 $210,225.23 $1,682,705.25
East Valley Academy/ East Vall $10,222.47 $13,883.41 $10,138.12 $7,995.86 $10,569.47 $10,556.80 $13,772.80 $11,029.30 $88,168.23
East Valley Family & Youth Sup $70,185.28 $75,259.85 $19,286.29 $54,185.57 $51,589.71 $45,912.96 $6,074.28 $0.00 $322,493.94
Eastpointe High School $108,217.82 $108,834.07 $136,414.52 $129,593.93 $120,751.90 $120,607.11 $42,766.43 $108,864.11 $876,049.89
e-cademie High School $41,889.96 $59,283.90 $74,533.67 $58,545.75 $58,616.04 $109,681.90 $73,011.89 $106,288.79 $581,851.90
Educational Impact dba Academy $41,157.50 $44,353.46 $43,057.56 $43,787.99 $42,627.71 $30,099.67 $43,644.69 $40,996.48 $329,725.06
EduPreneurship, Inc. $70,392.67 $78,391.64 $71,010.60 $65,292.75 $71,336.06 $71,250.54 $70,230.91 $74,331.15 $572,236.32
E-Institute Charter School $106,188.92 $107,483.29 $107,707.64 $106,772.01 $478,260.83 $477,687.37 $438,275.93 $472,546.28 $2,294,922.27
El Dorado Public Charter High $95,940.26 $96,055.43 $98,620.81 $126,707.98 $106,900.20 $106,772.01 $152,580.76 $116,362.49 $899,939.94
El Pueblo Integral - Teaching $36,054.69 $36,097.97 $34,611.92 $35,814.17 $103,754.30 $149,504.07 $143,485.73 $113,871.62 $653,194.47
Employ-Ability Inc. dba Copper $0.00 $0.00 $381,754.20 $517,238.92 $35,676.78 $35,633.99 $33,109.76 $35,315.86 $1,038,729.51
Enterprise Academy $26,450.29 $33,876.77 $50,777.84 $63,788.49 $43,031.41 $42,979.81 $13,159.37 $15,562.43 $289,626.41
Esperanza Community Collegial $56,787.37 $52,631.81 $59,727.72 $56,359.74 $0.00 $25,503.92 $25,509.59 $36,650.33 $313,170.48
Espiritu Community Devalopment $366,823.80 $479,183.87 $508,751.51 $453,202.33 $452,397.21 $457,854.77 $0.00 $174,633.75 $2,892,847.24
Estrella Public Charter High S $246,224.01 $255,493.57 $255,380.70 $225,615.78 $244,730.50 $244,437.06 $217,193.23 $249,076.22 $1,938,151.07
Excalibur Charter School $233,756.50 $238,891.76 $160,752.23 $181,624.12 $203,820.99 $203,576.60 $186,415.17 $199,831.57 $1,608,668.94
Excel Education Chino Valley $35,808.99 $36,652.13 $36,118.74 $10,053.38 $29,685.00 $29,649.41 $22,635.19 $28,688.38 $229,291.22
Excel Education Cottonwood $47,726.87 $48,584.33 $48,131.25 $0.00 $0.00 $17,459.66 $3,121.50 $23,600.63 $188,624.24
Excel Education Flagstaff $71,021.80 $71,907.22 $71,429.19 $44,048.16 $64,657.86 $64,580.32 $0.00 $0.00 $387,644.55
Excel Education Fort Mohave $47,662.92 $48,520.30 $48,060.41 $0.00 $0.00 $1,200.00 $12,663.37 $22,716.59 $180,823.59
Excel Education Prescott Valle $59,471.18 $60,342.72 $59,871.02 $0.00 $20,123.22 $39,942.45 $26,935.55 $38,151.57 $304,837.71
Excel Education San Carlos $35,746.60 $36,589.68 $36,146.44 $0.00 $15,439.38 $24,772.52 $3,060.35 $21,697.87 $173,452.84
Flagstaff Arts and Leadership $85,923.14 $87,059.83 $92,617.27 $88,571.20 $87,076.75 $80,805.65 $93,151.83 $87,082.75 $702,288.42
Flagstaff Junior Academy $94,889.57 $95,932.84 $109,005.97 $108,670.00 $102,216.52 $102,093.95 $80,334.33 $93,876.25 $787,019.43
Florence Crittenton Services o $75,766.62 $85,352.36 $167,815.44 $108,937.37 $107,642.48 $14,033.34 $159,327.51 $92,311.60 $811,186.72
Foothills Academy $129,239.95 $131,166.28 $130,684.17 $122,302.44 $118,902.95 $113,623.25 $122,414.72 $120,837.63 $989,171.39
Founding Fathers Academies $62,710.69 $62,597.87 $76,957.10 $28,063.18 $57,634.04 $55,993.31 $53,957.16 $53,767.55 $451,680.90
Fountain Hills Charter School $88,113.61 $94,759.59 $67,248.28 $73,663.85 $81,019.19 $83,517.73 $80,669.28 $81,354.18 $650,345.71
Franklin High School $88,207.57 $91,435.03 $92,841.37 $90,791.65 $363,275.62
Franklin Phonetic Primary Scho $167,917.08 $183,698.49 $169,425.98 $159,672.06 $170,331.57 $170,127.34 $178,883.40 $171,796.88 $1,371,852.80
Friendly House Academia Del Pu $118,178.21 $116,374.55 $111,182.45 $115,198.97 $115,337.26 $115,198.98 $102,447.56 $116,954.26 $910,872.24
Gan Yeladeem: The Looking Glas $0.00 $0.00 $12,793.37 $0.00 $12,793.37
Gateway Early College High Sch $112,364.66 $112,499.55 $114,479.76 $105,252.76 $110,719.98 $110,587.22 $108,894.88 $110,463.39 $885,262.20
GEM Charter School, Inc. $33,687.03 $36,089.43 $31,677.99 $32,375.50 $31,461.49 $36,671.04 $34,759.96 $33,852.74 $270,575.18
Genesis Academy $56,819.74 $62,186.88 $97,603.42 $65,770.12 $70,596.52 $42,194.56 $72,601.88 $67,055.04 $534,828.16
Gila Educational Group $60,125.00 $58,879.59 $51,218.87 $60,068.81 $68,934.10 $59,816.55 $0.00 $51,378.04 $410,420.96
Global Education Foundation $55,855.12 $56,843.20 $106,118.86 $2,493.70 $55,377.52 $43,538.69 $51,898.06 $53,992.95 $426,118.10
Global Renaissance Academy of $28,278.53 $33,147.76 $36,500.96 $30,705.87 $32,187.22 $32,148.64 $9,749.69 $26,435.09 $229,153.76
Great Expectations Academy $96,302.01 $97,619.52 $61,018.33 $86,909.14 $85,539.17 $100,441.38 $64,672.43 $84,719.88 $677,221.86
Griffin Foundation - Children $117,469.23 $131,916.26 $124,831.71 $130,254.94 $126,231.56 $126,080.20 $112,661.86 $127,127.79 $996,573.55
Groenig Education,Inc. dba Par $61,690.66 $60,917.63 $61,248.68 $61,261.14 $61,334.68 $61,261.15 $55,039.73 $62,880.16 $485,633.83
Ha:san Middle School $24,997.92 $27,914.03 $26,451.85 $26,450.29 $26,477.33 $26,445.59 $32,899.93 $27,011.04 $218,647.98
Ha:San Preparatory & Leadershi $79,732.28 $81,896.51 $89,170.38 $83,566.28 $83,666.60 $83,566.29 $42,230.69 $91,512.99 $635,342.02
Happy Valley School, Inc. $289,305.14 $291,579.49 $347,150.91 $270,057.95 $299,462.23 $289,341.45 $308,469.58 $298,980.39 $2,394,347.14
Harvest Preparatory Academy $322,945.68 $321,170.83 $320,937.53 $321,556.01 $321,942.03 $321,556.00 $284,166.95 $329,685.94 $2,543,960.97
Heritage Academy, Inc. $199,951.61 $201,108.50 $198,916.60 $199,912.24 $200,152.23 $199,912.24 $242,862.08 $206,350.00 $1,649,165.50
Heritage Elementary School $254,278.78 $315,795.34 $265,210.94 $306,996.08 $285,827.32 $285,484.61 $304,425.79 $288,529.26 $2,306,548.12
Hermosa Montessori Charter Sch $113,094.19 $114,163.42 $108,703.56 $103,100.11 $109,864.12 $109,732.38 $122,572.42 $115,483.38 $896,713.58
Highland Free School $30,405.71 $31,450.75 $30,909.68 $24,760.45 $29,408.09 $29,377.54 $26,681.95 $29,026.12 $232,020.29
Horizon Community Learning Cen $668,649.05 $672,043.52 $660,277.94 $655,284.61 $664,346.69 $663,550.12 $620,672.53 $656,766.70 $5,261,591.16
Humanities and Sciences Acad. $424,679.64 $333,868.94 $287,539.10 $203,923.33 $98,759.66 $269,624.66 $270,389.22 $298,200.84 $2,186,985.39
Ideabanc, Inc.dba AmeriSchools $313,363.31 $333,399.15 $283,900.32 $309,185.10 $300,432.12 $307,908.15 $332,922.95 $312,055.23 $2,493,166.33
Imagine Elem @ Glendale $0.00 $0.00 $232,393.03 $49,184.76 $70,457.80 $70,373.33 $113,638.07 $46,615.99 $582,662.98
Imagine Elem @ McDowell $0.00 $0.00 $376,464.98 $219,872.62 $149,218.59 $149,039.67 $127,075.30 $148,544.91 $1,170,216.07
Imagine Elem @ Tempe $0.00 $0.00 $199,064.50 $74,321.95 $68,408.12 $68,326.11 $69,845.77 $40,838.66 $520,805.11
Imagine Middle Schl@Rosefield $0.00 $98,021.05 $48,981.13 $66,041.91 $53,308.97 $53,245.04 $56,925.04 $50,223.64 $426,746.78
Imagine Middle School@EastMesa $0.00 $24,050.89 $12,018.23 $12,018.22 $12,032.66 $12,018.23 $33,226.21 $15,064.96 $120,429.40
Integrity Education Corp $35,047.74 $35,795.42 $64,075.65 $37,241.94 $37,286.65 $37,241.95 $35,915.47 $35,558.32 $318,163.14
Intelli-School, Inc. $73,849.70 $75,742.05 $74,751.01 $74,751.00 $74,840.75 $112,362.21 $75,834.97 $75,740.38 $637,872.07
International Commerce Seconda $42,245.99 $79,881.49 $184,295.22 $293,827.09 $150,197.52 $150,017.42 $112,085.79 $138,181.52 $1,150,732.04
International Studies Academy $71,750.10 $73,169.84 $72,455.58 $72,416.51 $72,503.43 $72,416.50 $0.00 $30,533.94 $465,245.90
Ira H Hayes Mem Applied Learn $52,548.42 $53,549.19 $53,752.08 $50,849.87 $52,538.36 $52,475.37 $6,035.59 $41,782.48 $363,531.36
James Madison Preparatory Scho $93,151.51 $98,913.25 $83,653.46 $91,869.31 $91,979.60 $79,235.51 $103,237.48 $91,796.55 $733,836.67
James Sandoval Preparatory $78,414.91 $84,671.26 $81,109.94 $77,075.79 $69,956.51 $78,208.13 $137,396.52 $86,775.19 $693,608.25
Kachina Country Day School $35,010.38 $38,191.14 $39,775.85 $8,183.62 $41,467.80 $125,087.60 $44,404.09 $23,937.84 $356,058.32
Kestrel Schools, Inc. $35,746.60 $35,789.52 $52,001.56 $41,666.04 $41,338.11 $36,736.55 $56,814.39 $39,018.64 $339,111.41
Keystone Montessori Charter Sc $93,926.21 $95,039.17 $94,426.00 $85,033.09 $92,189.03 $92,078.48 $96,755.79 $104,732.65 $754,180.42
Khalsa Montessori Elementary S $67,512.10 $76,355.57 $70,953.68 $74,276.28 $72,226.83 $72,140.21 $75,594.22 $72,720.67 $581,779.56
Khalsa School $115,498.85 $117,231.48 $121,117.67 $117,823.76 $115,999.43 $115,860.34 $113,709.60 $115,698.19 $932,939.32
Kids at Hope Academy $77,112.43 $97,063.25 $100,897.34 $33,346.02 $77,174.16 $62,299.94 $0.00 $680,864.30 $1,128,757.44
Killip Dual Language Charter $12,979.69 $18,772.18 $39,266.66 $16,827.09 $16,847.29 $16,827.08 $21,125.06 $17,461.81 $160,106.86
Kin Dah Lichii Olta $18,390.80 $18,411.31 $18,390.02 $22,837.54 $19,524.98 $19,321.38 $0.00 $0.00 $116,876.03
Kingman Academy of Learning $625,658.55 $635,594.00 $665,508.06 $602,936.21 $632,390.75 $617,716.71 $652,616.74 $629,444.71 $5,061,865.73
La Paloma Academy $518,130.19 $527,243.42 $508,356.42 $505,190.88 $515,193.54 $514,575.79 $445,188.70 $500,142.45 $4,034,021.39
Lake Havasu Charter School, In $47,619.02 $48,120.34 $39,985.44 $69,202.11 $44,903.74 $54,940.96 $37,156.61 $45,604.65 $387,532.87
Lead Charter School $211,489.10 $213,243.02 $209,462.15 $66,435.74 $175,315.16 $175,104.95 $144,188.85 $206,441.33 $1,401,680.30
Learning Crossroads Basic Acad $75,856.31 $77,114.53 $84,060.69 $76,439.53 $76,531.30 $76,439.54 $72,688.17 $74,266.03 $613,396.10
Legacy Educ dba East Valley HS $59,434.11 $60,586.73 $58,352.84 $18,833.42 $49,346.16 $148,156.26 $42,730.83 $75,259.73 $512,700.08
Legacy Schools $168,766.59 $177,797.76 $173,466.46 $90,998.67 $152,894.86 $168,791.67 $112,188.13 $149,393.71 $1,194,297.85
Leona Primary Academies $10,095.31 $10,107.43 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,202.74
Liberty High School $28,713.44 $36,172.74 $47,048.39 $37,296.60 $37,438.40 $37,315.99 $21,972.30 $35,166.96 $281,124.82
Liberty Traditional Charter Sc $157,849.77 $177,088.78 $218,527.36 $123,635.95 $169,168.76 $168,965.92 $178,791.08 $173,594.44 $1,367,622.06
