Back to Distributions List
Back to Treasurer's Home Page

ClassRoom Site Fund Charter School FY2007 Disbursements
Recipient Jul-06 Aug-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dec-06 Jan-07 Feb-07 YTD Totals
4-Winds Academy, Inc $2,049.43 $1,591.71 $772.76 $1,057.68 $1,168.83 $2,090.90 $88.49 $1,360.22 $10,180.02
A Child's View School, Inc. $2,398.46 $2,135.22 $1,928.71 $1,817.88 $2,008.94 $2,609.35 $1,877.14 $2,486.68 $17,262.38
Academic&Personal Excellence H $2,118.51 $3,504.24 $3,165.31 $2,983.44 $3,296.99 $0.00 $0.00 $0.00 $15,068.49
Academy of Arizona $10,054.79 $13,102.67 $13,237.72 $11,782.66 $13,020.94 $16,912.52 $7,722.21 $14,941.65 $100,775.16
Academy of Building Industries $4,751.02 $4,239.70 $3,829.63 $3,609.60 $3,988.95 $3,266.41 $3,822.87 $4,572.09 $32,080.27
Academy of Excellence $6,302.20 $2,989.31 $5,976.25 $4,010.50 $4,431.97 $6,033.80 $2,754.69 $5,263.08 $37,761.80
Academy of Math & Science $11,593.68 $9,466.91 $10,123.18 $8,763.08 $9,684.05 $12,578.31 $7,756.34 $12,312.04 $82,277.59
Academy with Community Partner $9,722.17 $8,584.34 $7,754.06 $7,308.53 $8,076.63 $7,541.26 $3,751.53 $8,030.28 $60,768.80
Accelerated Learning Center $14,078.46 $9,218.55 $8,326.93 $7,848.48 $8,673.33 $11,265.52 $21,400.13 $13,633.93 $94,445.33
Accelerated Learning Center (L $1,866.39 $9,653.80 $8,720.08 $8,219.05 $9,082.83 $11,797.42 $1,174.11 $9,779.92 $60,293.60
Accelerated Learning Charter $3,122.19 $1,747.00 $1,578.03 $1,487.36 $1,643.68 $3,566.75 $2,670.77 $2,550.24 $18,366.02
Acclaim Charter School $14,611.84 $12,136.18 $11,740.02 $10,680.36 $11,802.81 $15,330.32 $10,389.86 $14,481.34 $101,172.73
Acorn Montessori Charter Scho $11,449.16 $9,669.62 $7,891.33 $7,855.41 $8,680.97 $10,838.28 $6,528.61 $12,292.92 $75,206.30
Adalberto M. Guerro Middle Sch $6,323.36 $4,785.74 $4,751.25 $4,266.11 $4,714.45 $7,043.56 $3,566.22 $6,120.27 $41,570.96
Adventure Academies $0.00 $0.00 $2,068.91 $925.47 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,994.38
AES - Solon Academy $8,359.64 $7,646.83 $5,520.16 $5,889.90 $6,508.89 $6,107.19 $5,309.15 $7,430.00 $52,771.76
AES - Solon Senior Academy $2,147.43 $1,552.89 $1,476.58 $1,355.15 $1,497.58 $2,136.06 $1,076.84 $1,827.27 $13,069.80
AIBT Charter HS $7,553.92 $5,369.62 $4,850.28 $4,571.59 $5,052.04 $8,600.69 $10,022.13 $7,728.19 $53,748.46
Air Academy High School $6,674.04 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,674.04
Akimel O'Otham Pee Posh 3-4 $2,278.11 $2,290.51 $2,142.87 $1,983.14 $2,191.57 $2,655.65 $2,107.74 $2,686.44 $18,336.03
Akimel O'Otham Pee Posh K-2 $4,823.84 $3,688.11 $3,516.13 $3,222.61 $3,561.30 $5,007.48 $2,637.82 $4,346.32 $30,803.61
All Aboard Charter School $2,766.95 $2,717.56 $1,974.43 $2,098.83 $2,319.41 $2,248.97 $2,743.73 $2,833.39 $19,703.27
Allen-Cochran Enterprises,Inc. $13,418.64 $11,604.86 $9,661.38 $9,512.87 $10,512.63 $11,862.67 $10,134.43 $12,715.22 $89,422.70
Allsports Academy $6,122.53 $5,333.22 $2,233.20 $3,384.63 $3,740.34 $6,172.75 $0.00 $6,217.90 $33,204.57
Alta Vista Public Charter High $23,064.97 $19,063.70 $16,836.90 $16,059.15 $17,746.88 $22,885.61 $15,461.18 $21,705.94 $152,824.33
American Basic School LLC $22,663.18 $19,939.46 $16,555.89 $16,325.19 $18,040.88 $22,986.86 $16,968.81 $22,264.01 $155,744.28
American Heritage Academy $14,124.07 $13,375.77 $11,697.91 $11,216.02 $12,394.76 $16,099.19 $11,610.55 $15,045.79 $105,564.06
Apache Trail Public Charter Sc $1,443.09 $6,810.96 $7,312.04 $6,317.54 $6,981.47 $8,869.02 $7,725.41 $9,072.68 $54,532.21
Apex Education Services, Inc. $7,737.61 $7,246.83 $6,545.91 $6,169.80 $6,818.22 $8,855.97 $3,936.89 $7,822.52 $55,133.75
Apex Public Charter Academy $2,365.49 $1,242.31 $1,122.16 $1,057.68 $1,168.83 $2,472.72 $1,991.85 $1,819.33 $13,240.37
Arizona Academy of Science & T $3,765.29 $6,053.41 $4,299.92 $4,631.27 $5,118.00 $6,647.62 $0.00 $9,501.99 $40,017.50
Arizona Agribusiness & Equine $12,352.58 $14,233.93 $9,471.25 $10,603.86 $11,718.26 $15,220.51 $10,059.88 $14,879.55 $98,539.82
Arizona Agribusiness&Equine#2 $12,287.46 $9,218.55 $9,671.96 $8,450.15 $9,338.22 $12,129.13 $8,501.26 $11,548.04 $81,144.77
Arizona Call-A-Teen Youth Reso $6,090.92 $3,590.77 $4,798.23 $3,752.59 $4,146.96 $5,386.37 $1,658.13 $4,347.89 $33,771.86
Arizona Connections Academy $6,098.36 $6,489.90 $21,459.24 $12,502.28 $13,816.20 $17,945.46 $16,053.35 $26,419.96 $120,784.75
Arizona Montessori Chart-Anthe $3,234.54 $2,872.85 $3,370.82 $2,792.94 $3,086.45 $4,199.82 $3,598.65 $3,907.42 $27,063.49
Arizona School for the Arts $17,778.33 $15,008.16 $13,067.76 $12,558.99 $13,878.87 $16,695.52 $14,416.90 $17,202.96 $120,607.49
Arizona Upgrade Academy $1,169.65 $737.62 $592.39 $594.95 $657.47 $853.97 $952.97 $881.86 $6,440.88
Ascending Roots Scholastic $4,663.38 $3,688.11 $3,331.40 $3,139.99 $3,469.98 $4,507.05 $5,076.03 $4,663.59 $32,539.53
Avondale Learning DBA Precisio $4,079.62 $2,898.57 $2,618.22 $2,467.78 $2,727.14 $3,542.20 $6,394.36 $4,148.39 $28,876.28
Az Agribusiness&Equine-Red Mtn $2,248.54 $4,617.78 $6,622.39 $5,027.97 $5,556.40 $7,217.03 $4,673.58 $6,470.12 $42,433.81
Az-Tec High School $4,127.48 $4,323.45 $4,065.55 $3,752.59 $4,146.96 $5,386.37 $2,571.18 $4,576.09 $32,949.67
Back-to-Basics School $5,935.70 $6,145.68 $7,230.18 $5,983.32 $6,612.14 $9,127.23 $2,068.48 $9,482.26 $52,584.99
Ball Charter Schools $21,561.09 $18,471.72 $16,484.70 $15,636.80 $17,280.14 $22,444.66 $14,775.36 $21,035.35 $147,689.82
BASIS School, Inc. $15,007.72 $17,560.50 $15,798.58 $14,922.26 $16,490.52 $21,419.04 $15,949.44 $20,285.64 $137,433.70
Basis Scottsdale $9,467.03 $9,386.44 $8,478.57 $7,991.43 $8,831.28 $11,470.68 $8,854.64 $11,036.95 $75,517.02
Beginning Academy $1,336.61 $757.03 $2,604.95 $1,503.88 $1,661.94 $1,681.37 $2,094.84 $2,070.15 $13,710.77
Bell Canyon Charter School $12,131.96 $10,565.16 $11,751.15 $9,982.59 $11,031.70 $14,328.76 $17,888.71 $15,142.82 $102,822.85
Belle Affeld Beloved Humanitie $5,080.27 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,080.27
Benchmark School, Inc. $16,403.87 $13,789.50 $12,519.19 $11,768.47 $13,005.28 $16,892.17 $8,603.00 $15,379.15 $108,360.63
Benjamin Franklin Charter Scho $46,371.96 $55,078.53 $49,751.31 $46,892.75 $51,820.94 $67,308.66 $46,122.83 $63,766.96 $427,113.94
Berean Academy $9,566.01 $8,703.44 $7,141.22 $7,087.67 $7,832.56 $10,173.46 $7,496.11 $9,730.85 $67,731.32
Bradley Academy of Excellence $5,208.38 $4,031.17 $3,641.26 $3,432.06 $3,792.74 $4,926.28 $0.00 $13,160.77 $38,192.66
Bright Beginnings School, Inc. $17,781.06 $14,962.34 $13,421.66 $12,696.80 $14,031.17 $18,466.28 $11,118.03 $17,016.14 $119,493.48
CA Rosefield, LLC $14,484.05 $18,843.34 $17,287.62 $16,162.20 $17,860.76 $23,951.13 $15,880.11 $22,096.87 $146,566.08
CAFA INC $11,871.58 $17,718.83 $11,022.84 $12,856.80 $14,207.98 $21,863.23 $9,464.72 $20,959.19 $119,965.17
Calli Ollin Academy Charter Sc $7,129.45 $6,237.69 $7,190.55 $6,006.75 $6,638.03 $8,621.94 $2,298.83 $7,432.34 $51,555.58
Cambridge Academy-EAST INC $9,874.05 $8,279.04 $6,723.07 $6,710.78 $7,416.06 $9,632.48 $7,301.35 $9,254.37 $65,191.20
Camelback Academy $13,504.16 $13,186.80 $10,657.09 $10,665.91 $11,786.83 $15,309.58 $10,205.87 $14,656.76 $99,973.00
Canyon Rose Academy $15,525.89 $13,572.79 $10,916.94 $10,954.80 $12,106.10 $16,091.39 $11,289.16 $15,139.09 $105,596.16
Carden Elementary School $17,400.69 $16,178.46 $14,613.68 $13,774.02 $15,221.59 $19,770.87 $6,157.37 $16,991.25 $120,107.93
Carden of Tucson, Inc. $5,491.05 $5,085.71 $4,165.82 $4,138.41 $4,573.34 $5,478.55 $4,148.56 $5,573.85 $38,655.29
Career Success Schools $28,095.14 $27,645.61 $32,724.32 $27,004.83 $29,842.89 $38,762.05 $17,901.24 $34,740.22 $236,716.30
Carmel Community Arts & Techno $1,007.83 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,007.83
Carmel Community Schools $456.32 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $456.32
Carpe Diem Academy $11,827.32 $10,990.59 $12,097.97 $10,328.03 $11,413.46 $14,824.59 $9,231.37 $13,839.73 $94,553.06
Casa Blanca Middle School $10,529.11 $8,062.85 $5,417.34 $6,029.99 $6,663.71 $8,655.30 $4,216.04 $7,844.48 $57,418.82
CASY County Day School $11,624.08 $10,232.79 $12,181.55 $10,026.44 $11,080.16 $14,391.70 $3,195.69 $12,093.95 $84,826.36
Center For Academic Success, T $26,491.67 $23,582.28 $23,755.38 $21,175.20 $23,400.61 $22,622.65 $20,956.04 $27,174.01 $189,157.84
Center for Creative Education $2,325.27 $2,057.58 $1,821.62 $1,735.26 $1,917.62 $2,490.74 $2,797.99 $2,555.17 $17,701.25
Cesar Chavez Middle School $5,845.79 $7,978.86 $6,584.65 $6,514.58 $7,199.23 $9,350.87 $1,316.48 $7,552.92 $52,343.38
Challenge School, Inc. $22,331.39 $18,886.10 $17,059.42 $16,079.24 $17,769.08 $22,692.00 $17,517.86 $22,100.60 $154,435.69
Challenger Basic School, Inc. $7,396.72 $5,756.74 $5,388.25 $4,985.40 $5,509.34 $7,155.93 $4,308.89 $6,650.96 $47,152.23
Chancellor Academies of Arizon $18,736.21 $16,881.03 $15,036.58 $14,277.46 $15,777.95 $20,493.51 $858.29 $24,001.21 $126,062.24
Chancellor Charter School Sier $15,658.85 $15,305.21 $13,607.75 $12,933.41 $14,292.65 $18,564.30 $13,989.67 $16,632.32 $120,984.16
Chandler Preparatory Academy $0.00 $0.00 $17,602.24 $7,873.88 $8,701.38 $10,663.73 $8,910.35 $10,802.22 $64,553.80
Chester-Newton Charter & Monte $3,480.73 $3,183.42 $3,688.31 $3,073.88 $3,396.93 $2,789.43 $5,060.84 $4,257.80 $28,931.34
Children's Success Academy $2,955.41 $2,659.32 $3,104.07 $2,578.09 $2,849.04 $3,509.62 $2,727.42 $3,243.53 $23,626.50
CHOICE EDUCATION AND DEVELOPME $14,785.44 $12,372.03 $11,175.39 $10,533.30 $11,640.29 $15,119.22 $6,251.71 $14,515.28 $96,392.66
Cholla Academy dba Westland Sc $12,688.12 $11,286.75 $10,004.25 $9,523.95 $10,524.86 $9,335.73 $10,873.73 $12,033.40 $86,270.79
COMPASS HIGH SCHOOL, INC. $14,024.84 $13,572.79 $12,260.03 $11,555.60 $12,770.03 $16,586.62 $4,345.66 $18,684.50 $103,800.07
Cornerstone Charter School $10,077.60 $8,504.66 $7,530.28 $7,172.79 $7,926.61 $10,295.64 $6,094.74 $9,078.98 $66,681.30
CORTEZ PARK CHARTER ELEMENTARY $21,044.24 $16,626.48 $17,457.42 $15,246.49 $16,848.82 $21,884.43 $17,102.72 $21,070.29 $147,280.89
CORTEZ PARK CHARTER MIDDLE SCH $7,255.50 $6,459.19 $6,184.39 $5,655.76 $6,250.15 $8,118.13 $5,356.49 $7,247.15 $52,526.76
Country Gardens Educ Svs. $14,488.15 $14,513.00 $15,232.79 $13,305.96 $14,704.35 $18,802.57 $14,010.39 $14,984.79 $120,042.00
CROWN CHARTER SCHOOL $9,662.62 $11,913.86 $10,761.54 $10,143.21 $11,209.22 $14,559.31 $7,411.69 $10,988.28 $86,649.73
D.W. Higgins Institute $6,415.45 $4,465.86 $3,782.56 $3,689.71 $4,077.47 $5,296.11 $2,928.61 $5,398.79 $36,054.56
Daisy Education Corporation $20,682.00 $23,202.68 $20,630.84 $19,607.73 $21,668.39 $28,144.43 $10,566.62 $24,245.52 $168,748.21
Deer Valley Charter School $1,978.71 $3,460.98 $2,302.83 $2,578.28 $2,849.25 $3,700.80 $1,255.06 $2,155.46 $20,281.37
Desert Hills Public Charter Hi $21,062.57 $18,727.92 $18,767.61 $16,772.60 $18,535.31 $23,783.11 $16,104.63 $22,111.33 $155,865.08
Desert Mosaic High School $7,308.94 $5,774.81 $5,216.27 $4,916.56 $5,433.26 $7,057.10 $5,956.02 $6,901.99 $48,564.95
Desert Rose Academy $7,907.05 $6,892.50 $5,681.93 $5,624.83 $6,215.97 $8,475.81 $6,057.14 $7,857.26 $54,712.49
Desert Sky Community School $0.00 $0.00 $2,696.97 $1,206.42 $1,333.20 $1,349.84 $1,926.80 $1,710.38 $10,223.61
Desert Springs Academy $9,339.16 $5,365.96 $3,956.98 $4,170.36 $4,608.64 $7,091.38 $2,970.73 $5,658.38 $43,161.59
Desert Star Community School $0.00 $0.00 $3,731.42 $1,669.15 $1,844.57 $2,395.86 $1,973.61 $2,452.32 $14,066.93
Desert Tech Inc. $11,457.60 $8,464.79 $7,189.87 $7,002.69 $7,738.63 $10,051.47 $4,944.82 $9,119.66 $65,969.53
Desert View Academy $17,187.30 $14,386.80 $12,995.30 $12,248.63 $13,535.90 $17,581.37 $12,925.44 $17,041.52 $117,902.26
Destiny Community School $7,332.37 $6,127.20 $5,569.75 $5,232.30 $5,782.20 $7,782.82 $6,270.46 $7,389.68 $51,486.78
Destiny School, Inc. $9,982.24 $9,155.57 $7,489.33 $7,445.64 $8,228.14 $10,687.28 $6,953.62 $10,037.27 $69,979.09
Dine S.W. High School $2,005.99 $1,399.78 $626.16 $691.96 $898.76 $1,545.41 $2,140.85 $9,308.91
Discovery Plus Academy $3,931.25 $3,202.84 $3,003.89 $2,776.40 $3,068.20 $4,367.01 $3,424.11 $3,986.50 $27,760.20
Dobson Academy $22,380.04 $18,471.72 $17,069.90 $15,898.56 $17,569.43 $23,898.72 $16,058.36 $21,900.06 $153,246.79
Dragonfleye Science, Inc. $2,599.59 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,599.59
E.A.G.L.E. Academy $9,308.77 $8,072.76 $7,886.91 $7,139.12 $7,889.41 $8,981.82 $4,039.69 $8,582.66 $61,901.14
E.Q. Scholars, Inc:The Scholar $5,222.46 $3,980.13 $3,677.50 $3,425.44 $3,785.42 $4,916.78 $5,747.03 $5,129.63 $35,884.39
Eagle's Aerie Schools $10,063.44 $9,530.16 $8,656.46 $8,135.29 $8,990.26 $9,990.25 $9,106.39 $10,235.18 $74,707.43
EASC dba MorningStar Academy $2,742.66 $2,736.97 $2,472.25 $2,330.20 $2,575.09 $3,344.71 $389.73 $2,626.05 $19,217.66
East Mesa Charter Elementary S $14,086.31 $14,155.16 $12,786.06 $12,051.41 $13,317.96 $17,298.29 $17,253.00 $17,457.18 $118,405.37
East Valley Academy/ East Vall $1,990.18 $912.32 $602.42 $677.57 $748.79 $972.57 $927.63 $972.66 $7,804.14
East Valley Family & Youth Sup $4,903.71 $5,733.11 $2,397.12 $3,636.84 $4,019.05 $5,904.65 $862.24 $0.00 $27,456.72
Eastpointe High School $11,812.82 $8,544.51 $9,525.66 $8,083.20 $8,932.69 $11,602.42 $6,197.98 $10,632.21 $75,331.49
e-cademie High School $6,302.71 $4,023.39 $4,845.39 $3,967.20 $4,384.14 $9,798.12 $7,087.78 $6,570.57 $46,979.30
Educational Impact dba Academy $3,980.53 $3,066.96 $2,659.48 $2,561.57 $2,830.78 $3,008.62 $2,870.81 $3,415.08 $24,393.83
EduPreneurship, Inc. $6,109.79 $5,719.60 $4,635.26 $4,631.96 $5,118.76 $6,648.60 $4,947.62 $6,603.55 $44,415.14
Edu-Prize, Inc. $40,528.94 $38,641.74 $26,555.82 $29,164.33 $32,229.36 $41,861.75 $28,835.75 $39,631.22 $277,448.91
E-Institute Charter School $8,768.63 $8,424.90 $7,610.04 $7,172.79 $7,926.61 $10,295.64 $17,010.08 $12,020.36 $79,229.05
El Dorado Public Charter High $9,068.88 $7,622.37 $8,032.29 $7,002.69 $7,738.63 $12,990.87 $10,060.24 $10,599.94 $73,115.91
El Pueblo Integral - Teaching $1,429.21 $3,028.14 $2,439.69 $2,445.88 $2,702.94 $3,510.76 $2,424.53 $3,325.42 $21,306.57
Employ-Ability Inc. dba Copper $12,567.38 $0.00 $19,294.16 $8,630.71 $9,537.75 $12,388.31 $116.07 $10,038.76 $72,573.14
Enterprise Academy $3,963.30 $2,232.28 $3,937.50 $2,759.88 $3,049.93 $3,961.47 $1,384.81 $1,561.01 $22,850.18
Esperanza Community Collegial $3,283.37 $4,365.56 $4,263.52 $3,859.98 $4,265.65 $0.00 $1,803.55 $3,592.42 $25,434.05
Espiritu Community Devalopment $33,313.23 $31,591.48 $31,411.57 $28,182.69 $31,144.53 $40,452.71 $0.00 $21,676.23 $217,772.44
Estrella Public Charter High S $23,661.47 $19,397.25 $16,886.29 $16,230.45 $17,936.17 $22,967.41 $15,482.87 $22,420.56 $154,982.47
Excalibur Charter School $20,185.58 $17,668.42 $11,166.99 $12,898.73 $14,254.32 $18,514.51 $12,489.31 $17,381.25 $124,559.11
Excel Education Chino Valley $2,302.29 $2,855.31 $1,591.06 $1,988.96 $2,197.99 $2,854.90 $1,643.57 $2,638.28 $18,072.36
Excel Education Cottonwood $4,286.12 $3,807.08 $227.59 $1,804.80 $1,994.47 $2,590.56 $330.98 $2,160.86 $17,202.46
Excel Education Flagstaff $5,035.19 $5,660.07 $4,084.36 $4,358.90 $4,817.00 $6,256.65 $0.00 $0.00 $30,212.17
Excel Education Fort Mohave $3,175.94 $3,807.08 $0.00 $1,436.52 $1,790.96 $2,326.21 $950.77 $2,079.23 $15,566.71
Excel Education Prescott $3,285.36 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,285.36
Excel Education Prescott Valle $2,955.08 $4,743.58 $1,267.25 $2,688.78 $2,971.36 $3,859.41 $1,989.17 $3,519.81 $23,994.44
Excel Education San Carlos $2,234.74 $2,855.31 $850.00 $1,657.46 $1,831.66 $2,379.09 $316.24 $1,986.93 $14,111.43
Flagstaff Arts and Leadership $8,040.25 $6,770.16 $6,270.62 $5,833.43 $6,446.50 $7,771.20 $7,221.55 $7,764.66 $56,118.37
Flagstaff Junior Academy $9,125.86 $7,447.08 $6,865.15 $6,402.18 $7,075.02 $9,189.53 $6,017.44 $8,638.31 $60,760.57
Florence Crittenton Services o $9,679.86 $6,167.34 $9,612.95 $7,058.88 $7,800.73 $4,140.00 $13,537.04 $9,935.23 $67,932.03
Foothills Academy $11,494.47 $10,163.80 $8,903.57 $8,529.26 $9,425.64 $10,662.17 $9,784.04 $11,313.05 $80,276.00
Founding Fathers Academies $3,705.09 $4,250.01 $3,291.06 $3,373.29 $3,727.80 $4,768.32 $3,303.08 $4,349.13 $30,767.78
Fountain Hills Charter School $9,832.16 $7,046.07 $4,896.85 $5,342.34 $5,903.79 $7,849.66 $5,629.42 $7,366.92 $53,867.21
Franklin High School $9,182.54 $7,136.59 $6,600.85 $6,145.07 $268.10 $0.00 $0.00 $0.00 $29,333.15
Franklin Phonetic Primary Scho $14,151.25 $13,220.42 $11,203.86 $10,925.53 $12,073.75 $15,682.23 $11,427.39 $14,986.12 $103,670.55
Friendly House Academia Del Pu $10,052.00 $8,620.10 $7,479.23 $7,201.60 $7,958.44 $10,336.99 $6,426.76 $9,899.75 $67,974.87
Gan Yeladeem: The Looking Glas $8,436.45 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,436.45
Gateway Early College High Sch $10,414.81 $8,743.43 $7,897.75 $7,443.98 $8,226.30 $10,684.89 $7,787.96 $10,202.96 $71,402.08
GEM Charter School, Inc. $3,208.93 $2,639.91 $2,015.13 $2,082.31 $2,301.15 $2,988.89 $2,199.82 $2,858.36 $20,294.50
Genesis Academy $6,503.74 $4,701.67 $5,913.29 $4,748.31 $5,247.34 $4,976.31 $5,146.51 $6,189.12 $43,426.29
Gila Educational Group $4,339.74 $4,603.45 $3,985.07 $3,841.83 $4,245.60 $5,514.47 $2,344.02 $4,959.40 $33,833.58
Global Education Foundation $4,063.51 $4,371.55 $3,804.99 $3,657.54 $4,041.94 $4,506.18 $2,929.44 $4,736.48 $32,111.63
Global Renaissance Academy of $1,924.69 $2,394.91 $2,393.39 $2,141.91 $2,367.02 $3,074.45 $780.87 $2,464.64 $17,541.88
Great Expectations Academy $7,464.19 $6,789.84 $5,643.88 $5,561.88 $6,146.41 $8,976.91 $4,565.11 $7,571.02 $52,719.24
Griffin Foundation - Children $9,356.50 $9,102.19 $8,221.82 $7,749.42 $8,563.84 $11,123.32 $7,562.90 $10,637.02 $72,317.01
Groenig Education,Inc. dba Par $6,471.75 $4,898.36 $4,424.58 $4,170.36 $4,608.64 $5,986.03 $4,040.68 $5,808.69 $40,409.09
Ha:san Middle School $0.00 $2,135.22 $1,928.71 $1,817.88 $2,008.94 $2,609.35 $2,668.02 $2,645.57 $15,813.69
Ha:San Preparatory & Leadershi $6,196.07 $6,401.92 $6,328.13 $5,694.44 $6,292.90 $8,173.65 $3,923.56 $7,969.98 $50,980.65
Happy Valley School, Inc. $24,103.14 $21,176.64 $18,944.93 $17,947.29 $19,833.45 $25,207.99 $19,472.64 $24,605.62 $171,291.70
Harvest Preparatory Academy $26,345.29 $23,530.62 $21,254.73 $20,033.50 $22,138.91 $28,755.58 $18,346.11 $27,060.67 $187,465.41
Heritage Academy, Inc. $18,387.54 $15,930.75 $14,389.93 $13,563.12 $14,988.53 $19,468.16 $17,192.23 $19,196.53 $133,116.79
Heritage Elementary School $22,308.11 $20,694.62 $18,570.70 $17,564.26 $19,410.18 $25,211.29 $18,483.04 $24,095.69 $166,337.89
Heritage Montessori Charter Sc $430.73 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $430.73
Hermosa Montessori Charter Sch $10,308.67 $8,530.49 $7,192.59 $7,033.29 $7,772.44 $10,095.41 $6,061.57 $9,379.53 $66,373.99
Highland Free School $2,601.20 $2,329.34 $1,919.31 $1,900.52 $2,100.25 $2,727.96 $1,880.03 $2,583.16 $18,041.77
Horizon Community Learning Cen $55,804.19 $49,335.52 $43,609.14 $41,576.24 $45,945.68 $59,677.48 $41,188.69 $56,432.97 $393,569.91
Humanities and Sciences Acad. $22,211.25 $28,642.22 $17,835.44 $20,790.51 $22,975.48 $12,893.26 $19,450.63 $26,337.15 $171,135.94
Ideabanc, Inc.dba AmeriSchools $28,379.93 $24,145.34 $20,189.77 $19,832.09 $21,916.34 $27,803.39 $20,993.11 $27,104.41 $190,364.38
Imagine Elem @ Glendale $0.00 $0.00 $9,465.67 $4,234.21 $4,679.20 $6,077.67 $6,278.80 $4,692.11 $35,427.66
Imagine Elem @ McDowell $0.00 $0.00 $20,208.06 $9,039.53 $9,989.53 $12,975.10 $8,168.48 $12,225.62 $72,606.32
Imagine Elem @ Tempe $0.00 $0.00 $9,358.63 $4,186.33 $4,626.29 $6,008.95 $4,554.45 $3,938.96 $32,673.61
Imagine Middle Schl@Rosefield $0.00 $0.00 $8,176.54 $3,657.54 $4,041.94 $5,249.95 $4,129.02 $4,809.92 $30,064.91
Imagine Middle School@EastMesa $0.00 $0.00 $0.00 $2,673.55 $913.15 $1,186.07 $2,299.94 $1,420.96 $8,493.67
Integrity Education Corp $3,656.28 $2,728.71 $2,777.25 $2,462.94 $2,721.79 $3,535.24 $2,540.32 $3,260.15 $23,682.68
Intelli-School, Inc. $7,387.89 $5,784.21 $5,224.76 $4,924.56 $5,442.10 $9,500.68 $5,322.52 $6,963.60 $50,550.32
International Commerce Seconda $4,126.82 $4,869.19 $17,613.44 $10,056.99 $11,113.93 $14,435.54 $8,782.70 $13,014.75 $84,013.36
International Studies Academy $9,448.77 $5,421.90 $4,897.49 $4,616.09 $5,101.22 $6,625.83 $0.00 $2,768.58 $38,879.88
Ira H Hayes Mem Applied Learn $4,327.76 $4,196.44 $3,708.21 $3,535.93 $3,907.54 $5,075.39 $665.42 $3,949.65 $29,366.34
James Madison Preparatory Scho $8,000.68 $7,008.74 $5,945.76 $5,794.84 $6,403.84 $7,488.62 $6,895.49 $7,943.34 $55,481.31
James Sandoval Preparatory $8,122.54 $6,442.93 $5,663.64 $5,415.54 $5,984.69 $7,773.33 $9,607.84 $8,214.71 $57,225.22
Kachina Country Day School $2,167.43 $2,542.86 $1,262.45 $1,702.21 $1,881.09 $8,814.00 $2,975.05 $3,852.94 $25,198.03
Kestrel Schools, Inc. $3,628.83 $2,855.31 $3,402.54 $2,799.28 $3,093.47 $3,592.52 $2,840.32 $3,423.60 $25,635.87
Keystone Montessori Charter Sc $8,154.66 $7,410.71 $6,347.33 $6,154.28 $6,801.07 $8,833.70 $6,839.94 $8,528.62 $59,070.31
Khalsa Montessori Elementary S $5,667.15 $5,253.97 $4,745.81 $4,473.12 $4,943.23 $6,420.61 $4,961.40 $6,187.59 $42,652.88
Khalsa School $11,658.98 $8,638.01 $7,632.03 $7,277.96 $8,042.83 $10,446.59 $7,588.27 $9,970.18 $71,254.85
Kids at Hope Academy $0.00 $6,892.50 $4,744.68 $5,205.58 $5,752.65 $7,471.95 $0.00 $4,654.54 $34,721.90
Killip Dual Language Charter $2,931.58 $1,281.13 $1,305.01 $1,156.83 $1,278.42 $1,660.49 $1,515.00 $1,646.82 $12,775.28
Kin Dah Lichii Olta $0.00 $1,397.60 $1,631.87 $1,355.15 $1,497.58 $1,754.24 $0.00 $0.00 $7,636.44
Kingman Academy of Learning $53,094.26 $45,574.05 $41,373.75 $38,893.71 $42,981.24 $54,958.60 $41,036.05 $52,974.20 $370,885.86
La Paloma Academy $40,392.57 $37,436.69 $32,837.22 $31,435.11 $34,738.77 $45,121.15 $27,797.86 $41,844.41 $291,603.78
Lake Havasu Charter School, In $5,055.37 $4,118.06 $3,452.69 $3,386.57 $3,742.48 $5,199.15 $2,723.77 $4,321.20 $31,999.29
Lead Charter School $14,113.82 $15,961.71 $9,668.49 $11,464.96 $12,669.88 $16,116.32 $10,927.66 $16,837.48 $107,760.32
